2019年06月末存续理财产品信息 2019-07-01
尊敬的客户:
    截至2019年06月30日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2019年07月01日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
2018年宝益得第51期 BYD1851 364 5.45% 2018/7/5 2019/7/4
2018年同心众盈保本型第72期 TXZYBB1872 364 4.20% 2018/7/5 2019/7/4
2018年宝益得第53期 BYD1853 364 5.40% 2018/7/12 2019/7/11
2018年同心众盈保本型第74期 TXZYBB1874 364 4.15% 2018/7/12 2019/7/11
2018年宝益得第55期 BYD1855 364 5.40% 2018/7/19 2019/7/18
2018年同心众盈保本型第76期 TXZYBB1876 364 4.15% 2018/7/19 2019/7/18
吉祥-添金第1858期 JX-TJ1858 364 5.40% 2018/7/26 2019/7/25
2018年同心众盈保本型第78期 TXZYBB1878 364 4.10% 2018/7/26 2019/7/25
2018年宝益得第56期 BYD1856 357 5.40% 2018/8/2 2019/7/25
2018年同心众盈保本型第80期 TXZYBB1880 357 4.10% 2018/8/2 2019/7/25
吉祥-添金第1864期 JX-TJ1864 363 5.40% 2018/8/10 2019/8/8
2018年同心众盈保本型第81期 TXZYBB1881 363 4.10% 2018/8/10 2019/8/8
2018年宝益得第61期 BYD1861 364 5.40% 2018/8/16 2019/8/15
2018年同心众盈保本型第83期 TXZYBB1883 364 4.10% 2018/8/16 2019/8/15
吉祥-添金第1870期 JX-TJ1870 364 5.35% 2018/8/23 2019/8/22
2018年同心众盈保本型第85期 TXZYBB1885 364 4.00% 2018/8/23 2019/8/22
2018年宝益得第63期 BYD1863 364 5.35% 2018/8/30 2019/8/29
2018年同心众盈保本型第87期 TXZYBB1887 364 4.00% 2018/8/30 2019/8/29
吉祥-添金第1876期 JX-TJ1876 364 5.35% 2018/9/6 2019/9/5
2018年同心众盈保本型第89期 TXZYBB1889 364 4.00% 2018/9/6 2019/9/5
2018年宝益得第68期 BYD1868 364 5.25% 2018/9/13 2019/9/12
2018年同心众盈保本型第91期 TXZYBB1891 364 4.00% 2018/9/13 2019/9/12
吉祥-添金第1882期 JX-TJ1882 364 5.25% 2018/9/20 2019/9/19
2018年同心众盈保本型第93期 TXZYBB1893 364 4.00% 2018/9/20 2019/9/19
2018年宝益得第70期 BYD1870 364 5.25% 2018/9/27 2019/9/26
2018年同心众盈保本型第95期 TXZYBB1895 364 4.00% 2018/9/27 2019/9/26
2018年同心众盈保本型第98期 TXZYBB1898 350 4.00% 2018/10/9 2019/9/24
吉祥-添金第1888期 JX-TJ1888 350 5.30% 2018/10/11 2019/9/26
2018年同心众盈保本型第100期 TXZYBB18100 364 3.90% 2018/10/16 2019/10/15
2018年宝益得第73期 BYD1873 364 5.20% 2018/10/18 2019/10/17
吉祥-添金第1893期 JX-TJ1893 280 5.15% 2018/10/23 2019/7/30
吉祥-添金第1895期 JX-TJ1895 364 5.20% 2018/10/25 2019/10/24
2018年同心众盈保本型第102期 TXZYBB18102 359 3.90% 2018/10/23 2019/10/17
2018年同心众盈保本型第104期 TXZYBB18104 364 3.85% 2018/10/30 2019/10/29
2018年宝益得第76期 BYD1876 364 5.15% 2018/10/30 2019/10/29
吉祥-添金第1898期 JX-TJ1898 364 5.10% 2018/11/6 2019/11/5
2018年同心众盈保本型第106期 TXZYBB18106 364 3.80% 2018/11/6 2019/11/5
如意-添财第1803期 RY-TC1803 252 5.05% 2018/11/8 2019/7/18
2018年同心众盈保本型第108期 TXZYBB18108 364 3.75% 2018/11/13 2019/11/12
如意-添财第1805期 RY-TC1805 364 5.05% 2018/11/15 2019/11/14
吉祥-元亨第1813期净值型-大客户专属 JX-YH1813-DKH 364 5.30% 2018/11/15 2019/11/14
2018年同心众盈保本型第110期 TXZYBB18110 364 3.70% 2018/11/20 2019/11/19
如意-添财第1807期 RY-TC1807 364 5.00% 2018/11/22 2019/11/21
如意-添财第1808期 RY-TC1808 231 4.90% 2018/11/27 2019/7/16
2018年同心众盈保本型第112期 TXZYBB18112 364 3.65% 2018/11/27 2019/11/26
如意-添财第1809期 RY-TC1809 364 4.95% 2018/11/29 2019/11/28
吉祥-元亨第1818期净值型 JX-YH1818 280 5.10% 2018/11/29 2019/9/5
吉祥-添金第18102期 JX-TJ18102 254 4.85% 2018/12/4 2019/8/15
2018年同心众盈保本型第114期 TXZYBB18114 357 3.65% 2018/12/11 2019/12/3
如意-添财第1811期 RY-TC1811 359 4.95% 2018/12/11 2019/12/5
吉祥-元亨第1820期净值型 JX-YH1820 357 5.15% 2018/12/11 2019/12/3
吉祥-添金第18106期 JX-TJ18106 247 4.90% 2018/12/18 2019/8/22
2018年同心众盈保本型第118期 TXZYBB18118 364 3.60% 2018/12/18 2019/12/17
吉祥-添金第18107期 JX-TJ18107 364 4.95% 2018/12/20 2019/12/19
吉祥-元亨第1824期净值型 JX-YH1824 364 5.10% 2018/12/20 2019/12/19
吉祥-添金第18108期 JX-TJ18108 252 4.95% 2018/12/25 2019/9/3
2018年同心众盈保本型第120期 TXZYBB18120 364 3.60% 2018/12/25 2019/12/24
如意-添财第1817期 RY-TC1817 357 5.00% 2018/12/27 2019/12/19
吉祥-元亨第1826期净值型 JX-YH1826 362 5.15% 2018/12/27 2019/12/24
吉祥-添金第18112期 JX-TJ18112 257 4.95% 2019/1/3 2019/9/17
2018年同心众盈保本型第122期 TXZYBB18122 357 3.60% 2019/1/3 2019/12/26
吉祥-元亨第1829期净值型 JX-YH1829 287 5.10% 2019/1/3 2019/10/17
2018年宝益得第1881期 BYD1881 245 5.00% 2019/1/8 2019/9/10
如意-添财第1901期 RY-TC1901 364 4.95% 2019/1/10 2020/1/9
2019年同心众盈保本型第2期 TXZYBB1902 364 3.60% 2019/1/8 2020/1/7
如意-添财第1902期 RY-TC1902 238 4.90% 2019/1/10 2019/9/5
吉祥-元亨第1902期净值型 JX-YH1902 287 5.05% 2019/1/10 2019/10/24
2019年宝益得第1期 BYD1901 240 4.85% 2019/1/15 2019/9/12
2019年宝益得第2期 BYD1902 364 4.95% 2019/1/15 2020/1/14
如意-添财第1903期 RY-TC1903 364 4.85% 2019/1/15 2020/1/14
2019年同心众盈保本型第4期 TXZYBB1904 252 3.50% 2019/1/15 2019/9/24
吉祥-添金第1904期 JX-TJ1904 278 4.80% 2019/1/17 2019/10/22
吉祥-元亨第1904期净值型 JX-YH1904 215 4.95% 2019/1/17 2019/8/20
2019年宝益得第3期 BYD1903 261 4.80% 2019/1/22 2019/10/10
2019年宝益得第4期 BYD1904 364 4.85% 2019/1/22 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第5期 TXZYBB1905 177 3.40% 2019/1/22 2019/7/18
2019年同心众盈保本型第6期 TXZYBB1906 359 3.50% 2019/1/22 2020/1/16
2019年宝益得第5期 BYD1905 261 4.80% 2019/1/29 2019/10/17
2019年宝益得第6期 BYD1906 350 4.85% 2019/1/29 2020/1/14
2019年同心众盈保本型第7期 TXZYBB1907 189 3.40% 2019/1/29 2019/8/6
2019年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1908 345 3.50% 2019/1/29 2020/1/9
如意-添财第1908期 RY-TC1908 152 4.75% 2019/1/31 2019/7/2
吉祥-元亨第1908期净值型 JX-YH1908 301 4.75% 2019/1/31 2019/11/28
2019年宝益得第7期 BYD1907 245 4.60% 2019/2/12 2019/10/15
2019年同心众盈保本型第9期 TXZYBB1909 182 3.45% 2019/2/12 2019/8/13
如意-添财第1909期 RY-TC1909 252 4.75% 2019/2/14 2019/10/24
吉祥-元亨第1911期净值型 JX-YH1911 364 4.80% 2019/2/14 2020/2/13
2019年宝益得第8期 BYD1908 259 4.50% 2019/2/19 2019/11/5
2019年同心众盈保本型第10期 TXZYBB1910 364 3.45% 2019/2/19 2020/2/18
如意-添财第1910期 RY-TC1910 257 4.75% 2019/2/21 2019/11/5
吉祥-元亨第1914期净值型 JX-YH1914 364 4.80% 2019/2/21 2020/2/20
2019年宝益得第9期 BYD1909 140 4.40% 2019/2/26 2019/7/16
2019年宝益得第10期 BYD1910 364 4.50% 2019/2/26 2020/2/25
2019年同心众盈保本型第11期 TXZYBB1911 231 3.45% 2019/2/26 2019/10/15
如意-添财第1911期 RY-TC1911 189 4.60% 2019/2/28 2019/9/5
吉祥-元亨第1915期净值型 JX-YH1915 138 4.60% 2019/2/28 2019/7/16
吉祥-元亨第1916期净值型 JX-YH1916 364 4.70% 2019/2/28 2020/2/27
2019年宝益得第11期 BYD1911 147 4.40% 2019/3/5 2019/7/30
2019年宝益得第12期 BYD1912 364 4.45% 2019/3/5 2020/3/3
2019年同心众盈保本型第12期 TXZYBB1912 252 3.45% 2019/3/5 2019/11/12
如意-添财第1912期 RY-TC1912 187 4.60% 2019/3/7 2019/9/10
吉祥-元亨第1918期净值型 JX-YH1918 364 4.60% 2019/3/7 2020/3/5
2019年宝益得第13期 BYD1913 247 4.40% 2019/3/12 2019/11/14
2019年同心众盈保本型第13期 TXZYBB1913 240 3.45% 2019/3/12 2019/11/7
如意-添财第1913期 RY-TC1913 133 4.60% 2019/3/14 2019/7/25
吉祥-元亨第1921期净值型 JX-YH1921 364 4.60% 2019/3/14 2020/3/12
吉祥-元亨第1924期净值型-蓟州专属 JX-YH1924-JZZS 299 4.80% 2019/3/14 2020/1/7
2019年宝益得第14期 BYD1914 219 4.25% 2019/3/19 2019/10/24
2019年同心众盈保本型第14期 TXZYBB1914 247 3.35% 2019/3/19 2019/11/21
如意-添财第1914期 RY-TC1914 161 4.45% 2019/3/21 2019/8/29
吉祥-元亨第1922期净值型 JX-YH1922 112 4.45% 2019/3/21 2019/7/11
吉祥-元亨第1923期净值型 JX-YH1923 364 4.45% 2019/3/21 2020/3/19
吉祥e赚第201908期新客理财夜市 JXEZ1908 118 4.80% 2019/3/8 2019/7/4
吉祥e赚第201909期新客理财夜市 JXEZ1909 118 4.80% 2019/3/15 2019/7/11
吉祥e赚第201910期新客理财夜市 JXEZ1910 118 4.80% 2019/3/22 2019/7/18
2019年宝益得第15期 BYD1915 226 4.25% 2019/3/26 2019/11/7
吉祥-添金第1915期 JX-TJ1915 98 4.35% 2019/3/26 2019/7/2
2019年同心众盈保本型第15期 TXZYBB1915 238 3.35% 2019/3/26 2019/11/19
如意-添财第1915期 RY-TC1915 231 4.40% 2019/3/28 2019/11/14
吉祥-元亨第1925期净值型 JX-YH1925 138 4.40% 2019/3/28 2019/8/13
吉祥-元亨第1926期净值型 JX-YH1926 364 4.45% 2019/3/28 2020/3/26
2019年宝益得第16期 BYD1916 280 4.25% 2019/4/4 2020/1/9
吉祥-添金第1916期 JX-TJ1916 126 4.30% 2019/4/2 2019/8/6
2019年同心众盈保本型第16期 TXZYBB1916 268 3.35% 2019/4/2 2019/12/26
吉祥-元亨第1927期净值型 JX-YH1927 91 4.40% 2019/4/4 2019/7/4
吉祥-元亨第1928期净值型 JX-YH1928 364 4.45% 2019/4/4 2020/4/2
吉祥-元亨第1929期净值型-滨海自贸 JX-YH1929-BHZM 91 4.60% 2019/4/2 2019/7/2
吉祥-元亨第1930期净值型-滨海自贸 JX-YH1930-BHZM 91 4.60% 2019/4/9 2019/7/9
吉祥e赚第201911期新客理财夜市 JXEZ1911 118 4.80% 2019/3/29 2019/7/25
吉祥e赚第201912期新客理财夜市 JXEZ1912 119 4.60% 2019/4/4 2019/8/1
吉祥e赚第201913期新客理财夜市 JXEZ1913 118 4.60% 2019/4/12 2019/8/8
2019年宝益得第17期 BYD1917 362 4.25% 2019/4/11 2020/4/7
吉祥-添金第1917期 JX-TJ1917 154 4.30% 2019/4/9 2019/9/10
2019年同心众盈保本型第17期 TXZYBB1917 238 3.35% 2019/4/9 2019/12/3
吉祥-元亨第1931期净值型 JX-YH1931 112 4.40% 2019/4/11 2019/8/1
吉祥-元亨第1932期净值型 JX-YH1932 364 4.45% 2019/4/11 2020/4/9
2019年宝益得第18期 BYD1918 362 4.25% 2019/4/18 2020/4/14
吉祥-添金第1918期 JX-TJ1918 140 4.30% 2019/4/16 2019/9/3
2019年同心众盈保本型第18期 TXZYBB1918 240 3.35% 2019/4/16 2019/12/12
吉祥-元亨第1933期净值型 JX-YH1933 110 4.40% 2019/4/18 2019/8/6
吉祥-元亨第1934期净值型 JX-YH1934 364 4.45% 2019/4/18 2020/4/16
2019年宝益得第19期-滨海专属 BYD1919-BHZS 145 4.80% 2019/4/18 2019/9/10
2019年宝益得第20期-BHZS BYD1920-BHZS 254 5.10% 2019/4/23 2020/1/2
2019年宝益得第22期-BHZS BYD1922-BHZS 254 5.10% 2019/4/30 2020/1/9
吉祥-添金第1919期 JX-TJ1919 98 4.20% 2019/4/23 2019/7/30
2019年同心众盈保本型第19期 TXZYBB1919 224 3.35% 2019/4/23 2019/12/3
2019年宝益得第23期 BYD1923 243 4.25% 2019/4/25 2019/12/24
如意-添财第1917期 RY-TC1917 168 4.22% 2019/4/25 2019/10/10
吉祥-元亨第1935期净值型 JX-YH1935 98 4.25% 2019/4/25 2019/8/1
吉祥-元亨第1936期净值型 JX-YH1936 364 4.40% 2019/4/25 2020/4/23
喜乐-招财第1901期净值型 XL-ZC1901 98 4.0-6.0% 2019/4/30 2019/8/6
吉祥-添金第1920期 JX-TJ1920 140 4.20% 2019/4/30 2019/9/17
2019年同心众盈保本型第20期 TXZYBB1920 224 3.30% 2019/4/30 2019/12/10
2019年宝益得第24期 BYD1924 308 4.25% 2019/5/7 2020/3/10
如意-添财第1918期 RY-TC1918 252 4.20% 2019/5/7 2020/1/14
吉祥-元亨第1937期净值型 JX-YH1937 364 4.36% 2019/5/7 2020/5/5
吉祥e赚第201914期新客理财夜市 JXEZ1914 118 4.60% 2019/4/19 2019/8/15
吉祥e赚第201915期新客理财夜市 JXEZ1915 118 4.60% 2019/4/26 2019/8/22
吉祥e赚第201916期新客理财夜市 JXEZ1916 111 4.60% 2019/5/10 2019/8/29
2019年同心众盈保本型第21期 TXZYBB1921 210 3.30% 2019/5/7 2019/12/3
吉祥-添金第1921期 JX-TJ1921 154 4.20% 2019/5/14 2019/10/15
2019年同心众盈保本型第22期 TXZYBB1922 240 3.30% 2019/5/14 2020/1/9
2019年宝益得第25期 BYD1925 236 4.25% 2019/5/16 2020/1/7
吉祥-元亨第1938期净值型 JX-YH1938 91 4.20% 2019/5/16 2019/8/15
吉祥-元亨第1939期净值型 JX-YH1939 364 4.36% 2019/5/16 2020/5/14
吉祥-添金第1922期 JX-TJ1922 175 4.20% 2019/5/21 2019/11/12
2019年同心众盈保本型第23期 TXZYBB1923 238 3.30% 2019/5/21 2020/1/14
吉祥-元亨第1940期净值型 JX-YH1940 91 4.20% 2019/5/23 2019/8/22
吉祥-元亨第1941期净值型 JX-YH1941 364 4.36% 2019/5/23 2020/5/21
吉祥e赚第201917期新客理财夜市 JXEZ1917 111 4.50% 2019/5/17 2019/9/5
吉祥e赚第201918期新客理财夜市 JXEZ1918 111 4.50% 2019/5/24 2019/9/12
吉祥e赚第201919期新客理财夜市 JXEZ1919 111 4.50% 2019/5/31 2019/9/19
吉祥-添金第1923期 JX-TJ1923 98 4.15% 2019/5/28 2019/9/3
2019年同心众盈保本型第24期 TXZYBB1924 238 3.35% 2019/5/28 2020/1/21
如意-添财第1919期 RY-TC1919 161 4.18% 2019/5/28 2019/11/5
2019年宝益得第27期 BYD1927 278 4.15% 2019/5/30 2020/3/3
吉祥-元亨第1942期净值型 JX-YH1942 222 4.25% 2019/5/30 2020/1/7
吉祥-元亨第1943期净值型 JX-YH1943 364 4.36% 2019/5/30 2020/5/28
吉祥-添金第1924期 JX-TJ1924 105 4.15% 2019/6/4 2019/9/17
2019年同心众盈保本型第25期 TXZYBB1925 252 3.35% 2019/6/4 2020/2/11
如意-添财第1920期 RY-TC1920 196 4.18% 2019/6/4 2019/12/17
2019年宝益得第28期 BYD1928 259 4.15% 2019/6/6 2020/2/20
吉祥-元亨第1944期净值型 JX-YH1944 217 4.25% 2019/6/6 2020/1/9
吉祥-元亨第1945期净值型 JX-YH1945 364 4.36% 2019/6/6 2020/6/4
2019年宝益得第29期 BYD1929 243 4.22% 2019/5/23 2020/1/21
吉祥-添金第1925期 JX-TJ1925 105 4.12% 2019/6/11 2019/9/24
2019年同心众盈保本型第26期 TXZYBB1926 282 3.35% 2019/6/11 2020/3/19
2019年宝益得第30期 BYD1930 166 4.15% 2019/6/13 2019/11/26
吉祥-元亨第1946期净值型 JX-YH1946 91 4.25% 2019/6/13 2019/9/12
吉祥-元亨第1947期净值型 JX-YH1947 364 4.36% 2019/6/13 2020/6/11
吉祥-添金第1926期 JX-TJ1926 121 4.15% 2019/6/25 2019/10/24
2019年宝益得第31期 BYD1931 154 4.15% 2019/6/27 2019/11/28
吉祥-元亨第1948期净值型 JX-YH1948 98 4.25% 2019/6/20 2019/9/26
吉祥-元亨第1949期净值型 JX-YH1949 357 4.36% 2019/6/27 2020/6/18
吉祥e赚第201920期新客理财夜市 JXEZ1920 107 4.42% 2019/6/11 2019/9/26
吉祥e赚第201921期新客理财夜市 JXEZ1921 118 4.42% 2019/6/21 2019/10/17
吉祥e赚第201922期新客理财夜市 JXEZ1922 118 4.42% 2019/6/28 2019/10/24
吉祥-元亨第1950期净值型 JX-YH1950 117 4.25% 2019/6/27 2019/10/22
海河-28天”第1801期 HH28-1801 每7天开放申购,每28天开放赎回      
同享日得利保本第1期 TXRDLBB1601 每工作日开放      
同享日得利非保本第1期 TXRDL1601 每工作日开放      
同享周得利非保本第1期 TXZDL1601 每周二开放      
同享双周得利非保本第1期 TXSZDL1601 每隔周周二开放      
同享日得利非保本第2期 TXRDL1802 每工作日开放      
    截止2019年6月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。
    特此公告!
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载