天津农商银行净值型理财产品净值公告(2020-10-30) 2020-11-02
产品名称 产品代码 单位净值(元)       净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0188 2020/10/30
元亨第2002期净值型人民币理财产品 YH2002 1.0255 2020/10/30
元亨第2003期净值型人民币理财产品 YH2003 1.0170 2020/10/30
元亨第2005期净值型人民币理财产品 YH2005 1.0124 2020/10/30
元亨第2006期净值型人民币理财产品 YH2006 1.0207 2020/10/30
元亨第2007期净值型人民币理财产品 YH2007 1.0197 2020/10/30
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0207 2020/10/30
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0188 2020/10/30
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0198 2020/10/30
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0198 2020/10/30
元亨第2012期净值型人民币理财产品 YH2012 1.0198 2020/10/30
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0236 2020/10/30
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0179 2020/10/30
元亨第2017期净值型人民币理财产品 YH2017 1.0170 2020/10/30
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 1.0152 2020/10/30
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0170 2020/10/30
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 1.0133 2020/10/30
元亨第2021期净值型人民币理财产品 YH2021 1.0170 2020/10/30
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0124 2020/10/30
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0180 2020/10/30
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 1.0143 2020/10/30
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 1.0125 2020/10/30
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0069 2020/10/30
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 1.0051 2020/10/30
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0042 2020/10/30
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 1.0042 2020/10/30
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0043 2020/10/30
元亨第2033期净值型人民币理财产品 YH2033 1.0180 2020/10/30
元亨第2034期净值型人民币理财产品 YH2034 1.0125 2020/10/30
元亨第2035期净值型人民币理财产品 YH2035 1.0051 2020/10/30
元亨第2036期净值型人民币理财产品 YH2036 1.0042 2020/10/30
元亨第2037期净值型人民币理财产品 YH2037 1.0052 2020/10/30
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 1.0043 2020/10/30
元亨第2039期净值型人民币理财产品 YH2039 1.0043 2020/10/30
元亨第2040期净值型人民币理财产品 YH2040 1.0052 2020/10/30
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 1.0025 2020/10/30
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 1.0034 2020/10/30
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0034 2020/10/30
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0043 2020/10/30
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0052 2020/10/30
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0052 2020/10/30
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0044 2020/10/30
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0044 2020/10/30
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0052 2020/10/30
元亨第2051期净值型人民币理财产品 YH2051 1.0052 2020/10/30
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0033 2020/10/30
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0000 2020/10/30
元亨第2057期净值型人民币理财产品 YH2057 1.0025 2020/10/30
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 1.0044 2020/10/30
元亨第2061期净值型人民币理财产品 YH2061 1.0053 2020/10/30
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0062 2020/10/30
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0062 2020/10/30
元亨第2064期净值型人民币理财产品 YH2064 1.0053 2020/10/30
元亨第2065期净值型人民币理财产品 YH2065 1.0044 2020/10/30
元亨第2066期净值型人民币理财产品 YH2066 1.0026 2020/10/30
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0044 2020/10/30
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 1.0026 2020/10/30
元亨第2069期净值型人民币理财产品 YH2069 1.0026 2020/10/30
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0018 2020/10/30
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0000 2020/10/30
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 1.0000 2020/10/30
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 1.0000 2020/10/30
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0027 2020/10/30
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0000 2020/10/30
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载