天津农商银行净值型理财产品净值公告(2020-11-30) 2020-12-03

组合名称 代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 20201130 1.0150
元亨第2003期净值型人民币理财产品 YH2003 20201130 1.0132
元亨第2005期净值型人民币理财产品 YH2005 20201130 1.0103
元亨第2007期净值型人民币理财产品 YH2007 20201130 1.0174
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 20201130 1.0169
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 20201130 1.0150
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 20201130 1.0160
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 20201130 1.0160
元亨第2012期净值型人民币理财产品 YH2012 20201130 1.0160
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 20201130 1.0197
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 20201130 1.0141
元亨第2017期净值型人民币理财产品 YH2017 20201130 1.0132
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 20201130 1.0114
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 20201130 1.0133
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 20201130 1.0096
元亨第2021期净值型人民币理财产品 YH2021 20201130 1.0133
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 20201130 1.0086
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 20201130 1.0142
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 20201130 1.0105
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 20201130 1.0087
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 20201130 1.0032
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 20201130 1.0014
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 20201130 1.0005
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 20201130 1.0005
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 20201130 1.0005
元亨第2033期净值型人民币理财产品 YH2033 20201130 1.0159
元亨第2036期净值型人民币理财产品 YH2036 20201130 1.0005
元亨第2037期净值型人民币理财产品 YH2037 20201130 1.0014
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 20201130 1.0005
元亨第2039期净值型人民币理财产品 YH2039 20201130 1.0005
元亨第2040期净值型人民币理财产品 YH2040 20201130 1.0014
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 20201130 0.9988
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 20201130 0.9997
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 20201130 0.9997
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 20201130 1.0006
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 20201130 1.0015
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 20201130 1.0015
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 20201130 1.0006
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 20201130 1.0007
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 20201130 1.0014
元亨第2051期净值型人民币理财产品 YH2051 20201130 1.0032
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 20201130 1.0084
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 20201130 0.9963
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 20201130 1.0013
元亨第2057期净值型人民币理财产品 YH2057 20201130 0.9988
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 20201130 1.0006
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 20201130 1.0045
元亨第2061期净值型人民币理财产品 YH2061 20201130 1.0015
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 20201130 1.0024
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 20201130 1.0024
元亨第2064期净值型人民币理财产品 YH2064 20201130 1.0015
元亨第2065期净值型人民币理财产品 YH2065 20201130 1.0007
元亨第2066期净值型人民币理财产品 YH2066 20201130 0.9989
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 20201130 1.0007
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 20201130 0.9989
元亨第2069期净值型人民币理财产品 YH2069 20201130 0.9989
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 20201130 0.9980
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 20201130 0.9963
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 20201130 0.9963
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 20201130 0.9963
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 20201130 1.0013
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 20201130 0.9972
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 20201130 1.0000
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 20201130 0.9990
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 20201130 0.9989
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 20201130 0.9963
元亨第2091期净值型人民币理财产品 YH2091 20201130 1.0045
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 20201130 1.0045
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 20201130 1.0027

个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载