天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-1-15) 2021-01-18
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0277 20210115
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0297 20210115
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0278 20210115
元亨第20100期净值型人民币理财产品 YH20100 1.0018 20210115
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0144 20210115
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0062 20210115
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 1.0018 20210115
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 0.9997 20210115
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0287 20210115
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0040 20210115
元亨第20115期净值型人民币理财产品 YH20115JG 1.0052 20210115
元亨第20116期净值型人民币理财产品 YH20116JG 1.0018 20210115
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0287 20210115
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0325 20210115
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0269 20210115
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 1.0241 20210115
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0260 20210115
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 1.0222 20210115
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0213 20210115
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0270 20210115
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 1.0232 20210115
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 1.0222 20210115
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0158 20210115
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 1.0140 20210115
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0131 20210115
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 1.0131 20210115
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0131 20210115
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 1.0131 20210115
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 1.0113 20210115
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 1.0122 20210115
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0122 20210115
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0131 20210115
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0141 20210115
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0141 20210115
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0132 20210115
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0132 20210115
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0140 20210115
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0080 20210115
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0200 20210115
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0088 20210115
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0158 20210115
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0135 20210115
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 1.0132 20210115
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0171 20210115
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0150 20210115
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0150 20210115
元亨第2066期净值型人民币理财产品 YH2066 1.0148 20210115
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0132 20210115
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 1.0114 20210115
元亨第2069期净值型人民币理财产品 YH2069 1.0104 20210115
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0106 20210115
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0088 20210115
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 1.0087 20210115
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 1.0088 20210115
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 1.0104 20210115
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 1.0097 20210115
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 1.0125 20210115
元亨第2077期净值型人民币理财产品 YH2077 1.0135 20210115
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0135 20210115
元亨第2079期净值型人民币理财产品 YH2079 1.0126 20210115
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0062 20210115
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0035 20210115
元亨第2082期净值型人民币理财产品 YH2082 1.0064 20210115
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 1.0018 20210115
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 1.0116 20210115
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0115 20210115
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0088 20210115
元亨第2091期净值型人民币理财产品 YH2091 1.0169 20210115
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 1.0111 20210115
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0153 20210115
元亨第2094期净值型人民币理财产品 YH2094 1.0135 20210115
元亨第2095期净值型人民币理财产品 YH2095 1.0135 20210115
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0126 20210115
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 1.0053 20210115
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 1.0053 20210115
元亨第2099期净值型人民币理财产品 YH2099 1.0034 20210115
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 1.0009 20210115
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 1.0021 20210115
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 0.9991 20210115
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载