天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-1-22) 2021-01-25
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0286 20210122
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0306 20210122
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0287 20210122
元亨第20100期净值型人民币理财产品 YH20100 1.0026 20210122
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0153 20210122
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0071 20210122
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 1.0026 20210122
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 1.0021 20210122
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0296 20210122
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0050 20210122
元亨第20115期净值型人民币理财产品 YH20115JG 1.0060 20210122
元亨第20116期净值型人民币理财产品 YH20116JG 1.0026 20210122
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0296 20210122
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0334 20210122
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0278 20210122
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 1.0250 20210122
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0269 20210122
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 1.0231 20210122
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0222 20210122
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0279 20210122
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 1.0241 20210122
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 1.0240 20210122
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0167 20210122
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 1.0212 20210122
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0139 20210122
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 1.0139 20210122
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0140 20210122
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 1.0158 20210122
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 1.0122 20210122
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 1.0131 20210122
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0131 20210122
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0140 20210122
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0150 20210122
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0150 20210122
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0141 20210122
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0141 20210122
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0149 20210122
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0089 20210122
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0221 20210122
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0097 20210122
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0166 20210122
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0144 20210122
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 1.0141 20210122
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0180 20210122
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0159 20210122
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0159 20210122
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0141 20210122
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 1.0123 20210122
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0114 20210122
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0097 20210122
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 1.0096 20210122
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 1.0097 20210122
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 1.0124 20210122
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 1.0106 20210122
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 1.0134 20210122
元亨第2077期净值型人民币理财产品 YH2077 1.0144 20210122
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0144 20210122
元亨第2079期净值型人民币理财产品 YH2079 1.0135 20210122
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0071 20210122
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0044 20210122
元亨第2082期净值型人民币理财产品 YH2082 1.0076 20210122
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 1.0026 20210122
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 1.0124 20210122
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0124 20210122
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0096 20210122
元亨第2091期净值型人民币理财产品 YH2091 1.0180 20210122
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 1.0132 20210122
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0162 20210122
元亨第2094期净值型人民币理财产品 YH2094 1.0143 20210122
元亨第2095期净值型人民币理财产品 YH2095 1.0143 20210122
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0135 20210122
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 1.0062 20210122
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 1.0062 20210122
元亨第2099期净值型人民币理财产品 YH2099 1.0052 20210122
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 1.0018 20210122
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 1.0035 20210122
元亨第2103期净值型人民币理财产品 YH2103 1.0009 20210122
元亨第2105期净值型人民币理财产品 YH2105 1.0028 20210122
元亨第2106期净值型人民币理财产品 YH2106 1.0020 20210122
元亨第2108期净值型人民币理财产品 YH2108 1.0018 20210122
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 1.0000 20210122
元亨第2110期净值型人民币理财产品 YH2110 1.0000 20210122
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载