天津农商银行净值型理财产品净值公告(2020-12-31) 2021-01-04

产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0260 20201231
元亨第2007期净值型人民币理财产品 YH2007 1.0305 20201231
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0279 20201231
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0260 20201231
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0126 20201231
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0045 20201231
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0269 20201231
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0019 20201231
元亨第20115期净值型人民币理财产品 YH20115JG 1.0016 20201231
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0270 20201231
元亨第2012期净值型人民币理财产品 YH2012 1.0302 20201231
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0307 20201231
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0251 20201231
元亨第2017期净值型人民币理财产品 YH2017 1.0289 20201231
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 1.0223 20201231
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0242 20201231
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 1.0204 20201231
元亨第2021期净值型人民币理财产品 YH2021 1.0236 20201231
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0195 20201231
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0252 20201231
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 1.0214 20201231
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 1.0196 20201231
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0140 20201231
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 1.0122 20201231
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0113 20201231
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 1.0113 20201231
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0113 20201231
元亨第2033期净值型人民币理财产品 YH2033 1.0293 20201231
元亨第2036期净值型人民币理财产品 YH2036 1.0082 20201231
元亨第2037期净值型人民币理财产品 YH2037 1.0101 20201231
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 1.0113 20201231
元亨第2039期净值型人民币理财产品 YH2039 1.0157 20201231
元亨第2040期净值型人民币理财产品 YH2040 1.0101 20201231
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 1.0095 20201231
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 1.0104 20201231
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0104 20201231
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0114 20201231
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0123 20201231
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0123 20201231
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0114 20201231
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0115 20201231
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0122 20201231
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0063 20201231
元亨第2051期净值型人民币理财产品 YH2051 1.0179 20201231
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0182 20201231
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0070 20201231
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0137 20201231
元亨第2057期净值型人民币理财产品 YH2057 1.0227 20201231
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0117 20201231
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 1.0114 20201231
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0153 20201231
元亨第2061期净值型人民币理财产品 YH2061 1.0063 20201231
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0132 20201231
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0132 20201231
元亨第2064期净值型人民币理财产品 YH2064 1.0119 20201231
元亨第2065期净值型人民币理财产品 YH2065 1.0111 20201231
元亨第2066期净值型人民币理财产品 YH2066 1.0087 20201231
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0115 20201231
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 1.0096 20201231
元亨第2069期净值型人民币理财产品 YH2069 1.0093 20201231
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0088 20201231
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0070 20201231
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 1.0070 20201231
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 1.0070 20201231
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 1.0097 20201231
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 1.0080 20201231
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 1.0107 20201231
元亨第2077期净值型人民币理财产品 YH2077 1.0117 20201231
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0117 20201231
元亨第2079期净值型人民币理财产品 YH2079 1.0108 20201231
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0045 20201231
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0018 20201231
元亨第2082期净值型人民币理财产品 YH2082 1.0016 20201231
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 1.0098 20201231
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0097 20201231
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0070 20201231
元亨第2091期净值型人民币理财产品 YH2091 1.0151 20201231
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 1.0092 20201231
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0135 20201231
元亨第2094期净值型人民币理财产品 YH2094 1.0117 20201231
元亨第2095期净值型人民币理财产品 YH2095 1.0117 20201231
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0108 20201231
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 1.0036 20201231
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 1.0036 20201231

个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载