天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-2-19) 2021-02-22
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0221 20210219
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0240 20210219
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0227 20210219
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0231 20210219
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0247 20210219
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0269 20210219
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0212 20210219
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0203 20210219
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0157 20210219
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0213 20210219
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0249 20210219
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0075 20210219
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0084 20210219
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0075 20210219
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 1.0208 20210219
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 1.0217 20210219
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0066 20210219
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0076 20210219
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0090 20210219
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0085 20210219
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0094 20210219
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0094 20210219
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0082 20210219
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0076 20210219
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0077 20210219
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 1.0095 20210219
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0050 20210219
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0059 20210219
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0138 20210219
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0032 20210219
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0032 20210219
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0032 20210219
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 1.0059 20210219
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 1.0048 20210219
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0072 20210219
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 1.0047 20210219
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 1.0060 20210219
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 1.0069 20210219
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0115 20210219
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 1.0066 20210219
元亨第2091期净值型人民币理财产品 YH2091 1.0122 20210219
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0097 20210219
元亨第2094期净值型人民币理财产品 YH2094 1.0079 20210219
元亨第2095期净值型人民币理财产品 YH2095 1.0079 20210219
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0088 20210219
元亨第2077期净值型人民币理财产品 YH2077 1.0079 20210219
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0079 20210219
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0079 20210219
元亨第2079期净值型人民币理财产品 YH2079 1.0070 20210219
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0070 20210219
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0025 20210219
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0089 20210219
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 0.9998 20210219
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 0.9998 20210219
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0007 20210219
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0007 20210219
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 0.9980 20210219
元亨第2082期净值型人民币理财产品 YH2082 1.0011 20210219
元亨第20115期净值型人民币理财产品 YH20115JG 1.0028 20210219
元亨第2099期净值型人民币理财产品 YH2099 0.9986 20210219
元亨第20116期净值型人民币理财产品 YH20116JG 0.9963 20210219
元亨第20100期净值型人民币理财产品 YH20100 0.9963 20210219
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 0.9963 20210219
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 0.9963 20210219
元亨第2131期净值型人民币理财产品 YH2131JG 1.0083 20210219
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 0.9951 20210219
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 0.9954 20210219
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 0.9968 20210219
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 0.9936 20210219
元亨第2103期净值型人民币理财产品 YH2103 0.9945 20210219
元亨第2105期净值型人民币理财产品 YH2105 0.9969 20210219
元亨第2106期净值型人民币理财产品 YH2106 0.9940 20210219
元亨第2108期净值型人民币理财产品 YH2108 0.9954 20210219
元亨第2110期净值型人民币理财产品 YH2110 0.9936 20210219
元亨第2104期净值型人民币理财产品 YH2104 0.9937 20210219
元亨第2107期净值型人民币理财产品 YH2107 0.9954 20210219
元亨第2121期净值型人民币理财产品 YH2121 0.9954 20210219
元亨第2111期净值型人民币理财产品 YH2111 0.9981 20210219
元亨第2122期净值型人民币理财产品 YH2122 0.9981 20210219
元亨第2113期净值型人民币理财产品 YH2113 0.9964 20210219
元亨第2112期净值型人民币理财产品 YH2112 0.9964 20210219
元亨第2123期净值型人民币理财产品 YH2123 0.9991 20210219
元亨第2129期净值型人民币理财产品 YH2129 0.9991 20210219
元亨第2124期净值型人民币理财产品 YH2124 1.0000 20210219
元亨第2114期净值型人民币理财产品 YH2114 1.0000 20210219
元亨第2125期净值型人民币理财产品 YH2125 0.9982 20210219
元亨第2115期净值型人民币理财产品 YH2115 1.0000 20210219
元亨第2116期净值型人民币理财产品 YH2116 1.0000 20210219
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载