“如意钱包”第1期最新净值披露(2021-4-16) 2021-03-22

产品名称 产品代码 净值日期 单位净值 万份收益(元) 7日年化
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/16 1.0000 0.9775 3.59%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/16 1.0000 0.9065 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/15 1.0000 0.9239 3.59%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/15 1.0000 0.9065 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/14 1.0000 0.9334 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/14 1.0000 0.9065 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/13 1.0000 0.9795 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/13 1.0000 0.9065 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/12 1.0000 0.9992 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/12 1.0000 0.9066 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/9 1.0000 0.9789 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/9 1.0000 0.9066 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/8 1.0000 0.9808 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/8 1.0000 0.9066 3.36%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/7 1.0000 0.9778 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/7 1.0000 0.9067 3.37%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/6 1.0000 0.9804 3.67%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/6 1.0000 0.9067 3.37%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/2 1.0000 0.9812 3.68%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/2 1.0000 0.9067 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/4/1 1.0000 1.0057 3.68%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/4/1 1.0000 0.9115 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/31 1.0000 1.0021 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/31 1.0000 0.9185 3.45%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/30 1.0000 0.9927 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/30 1.0000 0.9064 3.45%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/29 1.0000 0.9887 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/29 1.0000 0.9485 3.45%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/26 1.0000 0.9786 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/26 1.0000 0.9081 3.43%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/25 1.0000 0.9796 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/25 1.0000 1.0110 3.43%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/24 1.0000 0.9811 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/24 1.0000 0.9078 3.37%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/23 1.0000 0.9799 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/23 1.0000 0.9085 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/22 1.0000 0.9746 3.62%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/22 1.0000 0.9085 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/19 1.0000 0.9745 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/19 1.0000 0.9100 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/18 1.0000 0.9773 3.63%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/18 1.0000 0.9100 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/17 1.0000 0.9754 3.62%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/17 1.0000 0.9100 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/16 1.0000 0.9748 3.62%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/16 1.0000 0.9100 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/15 1.0000 0.9755 3.62%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/15 1.0000 0.9101 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/12 1.0000 0.9770 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/12 1.0000 0.9101 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/11 1.0000 0.9645 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/11 1.0000 0.9101 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/10 1.0000 0.9655 3.68%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/10 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/9 1.0000 0.9923 3.70%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/9 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/8 1.0000 0.9939 3.70%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/8 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/5 1.0000 0.9943 3.73%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/5 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/4 1.0000 0.9961 3.74%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/4 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/3 1.0000 0.9980 3.75%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/3 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/2 1.0000 1.0015 3.75%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/2 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/3/1 1.0000 1.0042 3.75%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/3/1 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/26 1.0000 1.0148 3.74%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/26 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/25 1.0000 1.0082 3.74%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/25 1.0000 0.9104 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/24 1.0000 1.0039 3.74%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/24 1.0000 0.9104 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/23 1.0000 1.0029 3.73%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/23 1.0000 0.9104 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/22 1.0000 1.0008 3.72%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/22 1.0000 0.9105 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/19 1.0000 1.0080 3.68%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/19 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/18 1.0000 1.0089 3.67%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/18 1.0000 0.9102 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/10 1.0000 0.9841 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/10 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/9 1.0000 0.9897 3.65%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/9 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/8 1.0000 0.9803 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/8 1.0000 0.9103 3.38%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/5 1.0000 0.9792 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/5 1.0000 0.9102 3.39%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/4 1.0000 0.9832 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/4 1.0000 0.9102 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/3 1.0000 0.9811 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/3 1.0000 0.9102 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/2 1.0000 0.9766 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/2 1.0000 0.9166 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/2/1 1.0000 0.9790 3.64%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/2/1 1.0000 0.9166 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/1/29 1.0000 0.9764 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/29 1.0000 0.9167 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/1/28 1.0000 0.9825 3.67%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/28 1.0000 0.9167 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/1/27 1.0000 0.9891 3.67%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/27 1.0000 0.9167 3.40%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/1/26 1.0000 0.9854 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/26 1.0000 0.9083 3.39%
如意钱包第1期(A款) RY01A 2021/1/25 1.0000 1.0006 3.66%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/25 1.0000 0.9168 3.39%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/22 1.0000 0.9168 3.36%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/21 1.0000 0.9168 3.35%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/20 1.0000 0.9169 4.19%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/19 1.0000 0.8958 3.69%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/18 1.0000 0.8958 3.75%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/15 1.0000 0.8958 3.84%
如意钱包第1期(B款) RY01B 2021/1/14 1.0000 2.4752 4.62%

个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载