天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-3-5) 2021-03-08
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0248 20210305
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0267 20210305
元亨第20100期净值型人民币理财产品 YH20100 0.9989 20210305
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0115 20210305
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0034 20210305
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 0.9989 20210305
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 0.9977 20210305
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0258 20210305
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0108 20210305
元亨第20115期净值型人民币理财产品 YH20115JG 1.0100 20210305
元亨第20116期净值型人民币理财产品 YH20116JG 0.9989 20210305
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0298 20210305
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0296 20210305
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0239 20210305
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0247 20210305
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0184 20210305
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0240 20210305
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0102 20210305
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0102 20210305
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0093 20210305
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0228 20210305
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0112 20210305
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0103 20210305
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0103 20210305
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0111 20210305
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0052 20210305
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0189 20210305
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 1.0059 20210305
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0118 20210305
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0106 20210305
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0142 20210305
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0243 20210305
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0121 20210305
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 1.0077 20210305
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0059 20210305
元亨第2076期净值型人民币理财产品 YH2076 1.0112 20210305
元亨第2077期净值型人民币理财产品 YH2077 1.0106 20210305
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0106 20210305
元亨第2079期净值型人民币理财产品 YH2079 1.0097 20210305
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0034 20210305
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0007 20210305
元亨第2082期净值型人民币理财产品 YH2082 1.0061 20210305
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 0.9989 20210305
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 1.0087 20210305
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0086 20210305
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0059 20210305
元亨第2092期净值型人民币理财产品 YH2092 1.0125 20210305
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0124 20210305
元亨第2095期净值型人民币理财产品 YH2095 1.0106 20210305
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0097 20210305
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 1.0025 20210305
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 1.0025 20210305
元亨第2099期净值型人民币理财产品 YH2099 1.0033 20210305
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 0.9980 20210305
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 1.0011 20210305
元亨第2103期净值型人民币理财产品 YH2103 0.9972 20210305
元亨第2104期净值型人民币理财产品 YH2104 0.9963 20210305
元亨第2105期净值型人民币理财产品 YH2105 1.0004 20210305
元亨第2106期净值型人民币理财产品 YH2106 1.0001 20210305
元亨第2107期净值型人民币理财产品 YH2107 0.9981 20210305
元亨第2108期净值型人民币理财产品 YH2108 0.9981 20210305
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 0.9963 20210305
元亨第2110期净值型人民币理财产品 YH2110 0.9963 20210305
元亨第2111期净值型人民币理财产品 YH2111 1.0008 20210305
元亨第2112期净值型人民币理财产品 YH2112 0.9990 20210305
元亨第2113期净值型人民币理财产品 YH2113 0.9990 20210305
元亨第2114期净值型人民币理财产品 YH2114 1.0026 20210305
元亨第2115期净值型人民币理财产品 YH2115 1.0018 20210305
元亨第2116期净值型人民币理财产品 YH2116 1.0018 20210305
元亨第2117期净值型人民币理财产品 YH2117 1.0014 20210305
元亨第2118期净值型人民币理财产品 YH2118 1.0009 20210305
元亨第2121期净值型人民币理财产品 YH2121 0.9981 20210305
元亨第2122期净值型人民币理财产品 YH2122 1.0008 20210305
元亨第2123期净值型人民币理财产品 YH2123 1.0017 20210305
元亨第2124期净值型人民币理财产品 YH2124 1.0026 20210305
元亨第2125期净值型人民币理财产品 YH2125 1.0020 20210305
元亨第2126期净值型人民币理财产品 YH2126 1.0036 20210305
元亨第2127期净值型人民币理财产品 YH2127 1.0009 20210305
元亨第2128期净值型人民币理财产品 YH2128 1.0005 20210305
元亨第2129期净值型人民币理财产品 YH2129 1.0017 20210305
元亨第2132期净值型人民币理财产品 YH2132 1.0001 20210305
元亨第2151期净值型人民币理财产品 YH2151 1.0003 20210305
元亨第2152期净值型人民币理财产品 YH2152 1.0001 20210305
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载