天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-4-9) 2021-04-12
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0367 20210409
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0386 20210409
元亨第20100期净值型人民币理财产品 YH20100 1.0087 20210409
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0232 20210409
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0150 20210409
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 1.0105 20210409
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 1.0102 20210409
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0377 20210409
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0158 20210409
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0415 20210409
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0358 20210409
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0218 20210409
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0219 20210409
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0210 20210409
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0229 20210409
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0220 20210409
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0220 20210409
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0247 20210409
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0168 20210409
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0221 20210409
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0223 20210409
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0259 20210409
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0238 20210409
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0175 20210409
元亨第2078期净值型人民币理财产品 YH2078 1.0223 20210409
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0150 20210409
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0122 20210409
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 1.0105 20210409
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0162 20210409
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0175 20210409
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0241 20210409
元亨第2096期净值型人民币理财产品 YH2096 1.0214 20210409
元亨第2097期净值型人民币理财产品 YH2097 1.0162 20210409
元亨第2098期净值型人民币理财产品 YH2098 1.0140 20210409
元亨第2099期净值型人民币理财产品 YH2099 1.0117 20210409
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 1.0096 20210409
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 1.0092 20210409
元亨第2103期净值型人民币理财产品 YH2103 1.0087 20210409
元亨第2104期净值型人民币理财产品 YH2104 1.0078 20210409
元亨第2105期净值型人民币理财产品 YH2105 1.0059 20210409
元亨第2106期净值型人民币理财产品 YH2106 1.0074 20210409
元亨第2107期净值型人民币理财产品 YH2107 1.0079 20210409
元亨第2108期净值型人民币理财产品 YH2108 1.0096 20210409
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 1.0061 20210409
元亨第2110期净值型人民币理财产品 YH2110 1.0078 20210409
元亨第2111期净值型人民币理财产品 YH2111 1.0124 20210409
元亨第2112期净值型人民币理财产品 YH2112 1.0076 20210409
元亨第2113期净值型人民币理财产品 YH2113 1.0075 20210409
元亨第2114期净值型人民币理财产品 YH2114 1.0142 20210409
元亨第2115期净值型人民币理财产品 YH2115 1.0058 20210409
元亨第2116期净值型人民币理财产品 YH2116 1.0058 20210409
元亨第2117期净值型人民币理财产品 YH2117 1.0053 20210409
元亨第2118期净值型人民币理财产品 YH2118 1.0047 20210409
元亨第2121期净值型人民币理财产品 YH2121 1.0096 20210409
元亨第2122期净值型人民币理财产品 YH2122 1.0124 20210409
元亨第2123期净值型人民币理财产品 YH2123 1.0071 20210409
元亨第2124期净值型人民币理财产品 YH2124 1.0069 20210409
元亨第2125期净值型人民币理财产品 YH2125 1.0068 20210409
元亨第2126期净值型人民币理财产品 YH2126 1.0056 20210409
元亨第2127期净值型人民币理财产品 YH2127 1.0049 20210409
元亨第2128期净值型人民币理财产品 YH2128 1.0044 20210409
元亨第2129期净值型人民币理财产品 YH2129 1.0072 20210409
元亨第2132期净值型人民币理财产品 YH2132 1.0040 20210409
元亨第2133期净值型人民币理财产品 YH2133 1.0037 20210409
元亨第2134期净值型人民币理财产品 YH2134 1.0035 20210409
元亨第2135期净值型人民币理财产品 YH2135 1.0026 20210409
元亨第2136期净值型人民币理财产品 YH2136 1.0022 20210409
元亨第2137期净值型人民币理财产品 YH2137 1.0014 20210409
元亨第2138期净值型人民币理财产品 YH2138 1.0005 20210409
元亨第2139期净值型人民币理财产品 YH2139 1.0001 20210409
元亨第2145期净值型人民币理财产品 YH2145 1.0009 20210409
元亨第2147期净值型人民币理财产品 YH2147 1.0017 20210409
元亨第2151期净值型人民币理财产品 YH2151 1.0042 20210409
元亨第2152期净值型人民币理财产品 YH2152 1.0040 20210409
元亨第2153期净值型人民币理财产品 YH2153 1.0035 20210409
元亨第2154期净值型人民币理财产品 YH2154 1.0033 20210409
元亨第2155期净值型人民币理财产品 YH2155 1.0030 20210409
元亨第2156期净值型人民币理财产品 YH2156 1.0025 20210409
元亨第2157期净值型人民币理财产品 YH2157 1.0017 20210409
元亨第2158期净值型人民币理财产品 YH2158 1.0009 20210409
元亨第2159期净值型人民币理财产品 YH2159 1.0009 20210409
元亨第2160期净值型人民币理财产品 YH2160 1.0005 20210409
元亨第2161期净值型人民币理财产品 YH2161 1.0001 20210409
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
手机银行 下 载