尊敬的客户:
天津农商银行于1月10日起发行2014年度第二期“宝益得”系列人民币理财产品。“宝益得”系列理财产品主要投资于证券及基金公司发行、管理的定向资产管理计划,主要包括交易所/银行间上市交易的国债、金融债、公司债、可转债、企业债券、短期融资券、中期票据、私募债、中小企业集合票据、资产支持债券、商业银行次级债、银行间市场回购、同业存款、票据类资产等,投资比例0%-100%。信托类产品,投资比例0%-50%。本期并行发售4款理财产品,产品具体信息如下:
产品简称 | 宝益得3期 | 宝益得4期 | 宝益得-丰益3期 | 宝益得-丰益4期 |
预期年化收益率 | 6.0% | 6.0% | 6.1% | 6.2% |
理财期限 | 35天 | 63天 | 63天 | 91天 |
到期日 | 2014年2月20日 | 2014年3月20日 | 2014年3月20日 | 2014年4月17日 |
认购起点 | 5万元 | 10万元 | ||
风险评级 | 较低风险 | 中等风险 | ||
适合投资者 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人投资者 | 平衡型、成长型、进取型的个人投资者 | ||
募集规模 | 5亿元 | |||
递增金额 | 以0.1万元(1000元)整数倍递增 | |||
募集期限 | 2014年1月10日—2014年1月15日 | |||
起始日 | 2014年1月16日 | |||
收益计算方法 | 投资者收益=投资本金×产品实际年化收益率×实际理财天数/365 | |||
产品类型 | 非保本浮动收益 | |||
销售渠道 | 各营业网点柜台 |
附: 《天津农商银行2014年度产品说明-2014年宝益得第3期》
《天津农商银行2014年度产品说明-2014年宝益得第4期》