“同享得利”系列开放式理财产品预期年化收益率公告 | ||||||||||
公告日期:2017年6月26日 | ||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率 | 有效日期 | |||||||
同享日得利保本第1期 | TXRDLBB1601 | 2.30% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
同享周得利保本第1期 | TXZDLBB1601 | 2.40% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
同享双周得利保本第1期 | TXSZDLBB1601 | 2.50% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.20% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 3.30% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 3.40% | 2017.6.27-2017.7.3 | |||||||
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | ||||||||||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |