天津农商银行净值型理财产品净值公告(2021-5-07) 2021-05-10
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0433 20210507
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0459 20210507
元亨第20101期净值型人民币理财产品 YH20101 1.0304 20210507
元亨第20102期净值型人民币理财产品 YH20102 1.0221 20210507
元亨第20103期净值型人民币理财产品 YH20103 1.0175 20210507
元亨第20104期净值型人民币理财产品 YH20104 1.0200 20210507
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0450 20210507
元亨第20114期净值型人民币理财产品 YH20114JG 1.0197 20210507
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0488 20210507
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0430 20210507
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 1.0282 20210507
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0300 20210507
元亨第2050期净值型人民币理财产品 YH2050 1.0239 20210507
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 1.0317 20210507
元亨第2058期净值型人民币理财产品 YH2058 1.0295 20210507
元亨第2060期净值型人民币理财产品 YH2060 1.0331 20210507
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0310 20210507
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 1.0247 20210507
元亨第2080期净值型人民币理财产品 YH2080 1.0221 20210507
元亨第2081期净值型人民币理财产品 YH2081 1.0193 20210507
元亨第2083期净值型人民币理财产品 YH2083 1.0175 20210507
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 1.0235 20210507
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 1.0246 20210507
元亨第2093期净值型人民币理财产品 YH2093 1.0313 20210507
元亨第2101期净值型人民币理财产品 YH2101 1.0160 20210507
元亨第2102期净值型人民币理财产品 YH2102 1.0177 20210507
元亨第2103期净值型人民币理财产品 YH2103 1.0156 20210507
元亨第2104期净值型人民币理财产品 YH2104 1.0149 20210507
元亨第2105期净值型人民币理财产品 YH2105 1.0136 20210507
元亨第2106期净值型人民币理财产品 YH2106 1.0180 20210507
元亨第2107期净值型人民币理财产品 YH2107 1.0142 20210507
元亨第2108期净值型人民币理财产品 YH2108 1.0167 20210507
元亨第2109期净值型人民币理财产品 YH2109 1.0125 20210507
元亨第2110期净值型人民币理财产品 YH2110 1.0149 20210507
元亨第2111期净值型人民币理财产品 YH2111 1.0195 20210507
元亨第2112期净值型人民币理财产品 YH2112 1.0107 20210507
元亨第2113期净值型人民币理财产品 YH2113 1.0107 20210507
元亨第2114期净值型人民币理财产品 YH2114 1.0213 20210507
元亨第2115期净值型人民币理财产品 YH2115 1.0089 20210507
元亨第2116期净值型人民币理财产品 YH2116 1.0089 20210507
元亨第2117期净值型人民币理财产品 YH2117 1.0085 20210507
元亨第2118期净值型人民币理财产品 YH2118 1.0078 20210507
元亨第2121期净值型人民币理财产品 YH2121 1.0167 20210507
元亨第2122期净值型人民币理财产品 YH2122 1.0195 20210507
元亨第2123期净值型人民币理财产品 YH2123 1.0102 20210507
元亨第2124期净值型人民币理财产品 YH2124 1.0101 20210507
元亨第2125期净值型人民币理财产品 YH2125 1.0100 20210507
元亨第2126期净值型人民币理财产品 YH2126 1.0088 20210507
元亨第2127期净值型人民币理财产品 YH2127 1.0080 20210507
元亨第2128期净值型人民币理财产品 YH2128 1.0076 20210507
元亨第2129期净值型人民币理财产品 YH2129 1.0103 20210507
元亨第2132期净值型人民币理财产品 YH2132 1.0070 20210507
元亨第2133期净值型人民币理财产品 YH2133 1.0069 20210507
元亨第2134期净值型人民币理财产品 YH2134 1.0066 20210507
元亨第2135期净值型人民币理财产品 YH2135 1.0057 20210507
元亨第2136期净值型人民币理财产品 YH2136 1.0054 20210507
元亨第2137期净值型人民币理财产品 YH2137 1.0046 20210507
元亨第2138期净值型人民币理财产品 YH2138 1.0037 20210507
元亨第2139期净值型人民币理财产品 YH2139 1.0032 20210507
元亨第2140期净值型人民币理财产品 YH2140 1.0030 20210507
元亨第2141期净值型人民币理财产品 YH2141 1.0022 20210507
元亨第2142期净值型人民币理财产品 YH2142 1.0022 20210507
元亨第2143期净值型人民币理财产品 YH2143 0.9982 20210507
元亨第2144期净值型人民币理财产品 YH2144 1.0017 20210507
元亨第2145期净值型人民币理财产品 YH2145 1.0040 20210507
元亨第2147期净值型人民币理财产品 YH2147 1.0048 20210507
元亨第2148期净值型人民币理财产品 YH2148 1.0009 20210507
元亨第2151期净值型人民币理财产品 YH2151 1.0074 20210507
元亨第2152期净值型人民币理财产品 YH2152 1.0072 20210507
元亨第2153期净值型人民币理财产品 YH2153 1.0066 20210507
元亨第2154期净值型人民币理财产品 YH2154 1.0064 20210507
元亨第2155期净值型人民币理财产品 YH2155 1.0061 20210507
元亨第2156期净值型人民币理财产品 YH2156 1.0056 20210507
元亨第2157期净值型人民币理财产品 YH2157 1.0048 20210507
元亨第2158期净值型人民币理财产品 YH2158 1.0040 20210507
元亨第2159期净值型人民币理财产品 YH2159 1.0040 20210507
元亨第2160期净值型人民币理财产品 YH2160 1.0036 20210507
元亨第2161期净值型人民币理财产品 YH2161 1.0032 20210507
元亨第2162期净值型人民币理财产品 YH2162 1.0027 20210507
元亨第2163期净值型人民币理财产品 YH2163 1.0019 20210507
元亨第2164期净值型人民币理财产品 YH2164 0.9982 20210507
元亨第2171期净值型人民币理财产品 YH2171JG 1.0025 20210507
元亨第2175期净值型人民币理财产品 YH2175JG 1.0042 20210507
元亨第2176期净值型人民币理财产品 YH2176JG 1.0025 20210507
元亨第2177期净值型人民币理财产品 YH2177JG 1.0026 20210507
元亨第2179期净值型人民币理财产品 YH2179 1.0009 20210507
元亨第2180期净值型人民币理财产品 YH2180 1.0014 20210507
元亨第2181期净值型人民币理财产品 YH2181 1.0002 20210507
元亨第2182期净值型人民币理财产品 YH2182 1.0002 20210507
元亨第2185期净值型人民币理财产品 YH2185 1.0002 20210507
元亨第2189期净值型人民币理财产品 YH2189 1.0011 20210507
元亨第2190期净值型人民币理财产品 YH2190 1.0009 20210507
元亨第2191期净值型人民币理财产品 YH2191 0.9991 20210507
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注