| 元亨第2156期净值型产品运行报告 | |||||||
| 报告期:2021-6-30 | |||||||
| 一、产品概况 | |||||||
| 产品名称 | 元亨第2156期净值型人民币理财产品 | ||||||
| 产品代码 | YH2156 | ||||||
| 产品登记编码 | C1104421000045 | ||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||
| 产品成立日 | 2021-03-19 | ||||||
| 产品到期日 | 2022-02-10 | ||||||
| 募集方式 | 公募 | ||||||
| 投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
| 产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
| 理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
| 单位净值 | 1.01168219 | ||||||
| 累计净值 | 1.01168219 | ||||||
| 业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
| 募集总量 | 190,933,000元 | ||||||
| 二、资产配置报告 | |||||||
| 杠杆水平 | 101.32% | ||||||
| 非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
| 1、资产配置情况 | |||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
| 5 | 股票 | 0.00% | |||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
| 8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
| 2、占比前十大资产明细 | |||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
| 1 | 资管计划 | 创金合信天农1号资管计划 | 195,714,864.05 | 100.00% | |||
| 上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
| 1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.70% | |||
| 2 | 200205 | 20国开05 | 8,430,000.00 | 8.19% | |||
| 3 | 190406 | 19农发06 | 7,368,000.00 | 7.52% | |||
| 4 | 200404 | 20农发04 | 5,958,000.00 | 5.74% | |||
| 5 | 200310 | 20进出10 | 4,673,000.00 | 4.59% | |||
| 6 | 200210 | 20国开10 | 3,280,000.00 | 3.19% | |||
| 7 | 190210 | 19国开10 | 2,500,000.00 | 2.54% | |||
| 8 | 180406 | 18农发06 | 2,100,000.00 | 2.26% | |||
| 9 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.08% | |||
| 10 | 114952 | 21国海01 | 2,000,000.00 | 2.01% | |||
| 三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||


津公网安备 12010302001060号