元亨-安享第2261期净值型产品运行报告
报告期:2022-12-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2261期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2261 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000154 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-08-05 | ||||||
产品到期日 | 2023-08-08 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 0.98450729 | ||||||
累计净值 | 0.98450729 | ||||||
业绩比较基准 | 4.04% | ||||||
募集总量 | 499800000 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.07% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 31.76% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 68.24% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 335,998,415.87 | 68.24% | |||
2 | 2080121 | 20惠通双创债 | 42,554,742.47 | 8.64% | |||
3 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 41,713,939.18 | 8.47% | |||
4 | 032000999 | 20合川城投PPN001 | 37,657,705.48 | 7.65% | |||
5 | 2020013 | 20桂林银行永续债 | 24,489,501.37 | 4.97% | |||
6 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 9,950,246.58 | 2.02% | |||
7 | 银行存款 | 银行存款 | 33,971.01 | 0.01% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 银行间质押式回购 | 银行间质押式回购 | 24190903.55 | 4.91% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 18781972.90 | 3.81% | |||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 12437332.43 | 2.53% | |||
4 | 180210 | 18国开10 | 12403772.81 | 2.52% | |||
5 | 1820001 | 18天津银行二级 | 10403040.98 | 2.11% | |||
6 | 182401 | 22津开01 | 10165954.79 | 2.06% | |||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 8762975.63 | 1.78% | |||
8 | 190310 | 19进出10 | 8376079.79 | 1.70% | |||
9 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 7635885.62 | 1.55% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 7339903.09 | 1.49% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||