报告期:2023-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2224期(乡村振兴专属)净值型 | ||||||
产品代码 | YH2224 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000130 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-10-12 | ||||||
产品到期日 | 2023-08-17 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 0.96861672 | ||||||
累计净值 | 0.96861672 | ||||||
业绩比较基准 | 4.01% | ||||||
募集总量 | 323907000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.07% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 32.03% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 67.97% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 213392510.3 | 67.97% | |||
2 | 032000999 | 20合川城投PPN001 | 25329904.66 | 8.07% | |||
3 | 1920020 | 19长安银行二级02 | 23283584.97 | 7.42% | |||
4 | 1420043 | 14南粤银行二级 | 20863506.85 | 6.65% | |||
5 | 102001012 | 20北辰科技MTN001 | 15,814,520.55 | 5.04% | |||
6 | 102001271 | 20潍坊滨投MTN005 | 15,282,932.88 | 4.87% | |||
7 | 银行存款 | 银行存款 | 1,897.75 | 0.00% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 16519184.13 | 5.26% | |||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 9462225.78 | 3.01% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 8842127.45 | 2.82% | |||
4 | 182401 | 22津开01 | 6593337.87 | 2.10% | |||
5 | 190310 | 19进出10 | 4905725.56 | 1.56% | |||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 4702577.1 | 1.50% | |||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4701710.17 | 1.50% | |||
8 | 190408 | 19农发08 | 4272048.54 | 1.36% | |||
9 | 180406 | 18农发06 | 4160383.04 | 1.33% | |||
10 | 177324 | 20安信03 | 4150874.82 | 1.32% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||