报告期:2023-3-31
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨第2225期(乡村振兴专属)净值型 | |||||||
产品代码 | YH2225 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000131 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-11-11 | |||||||
产品到期日 | 2023-08-17 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 0.96945984 | |||||||
累计净值 | 0.96945984 | |||||||
业绩比较基准 | 3.90% | |||||||
募集总量 | 464779000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.08% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 52.43% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 47.56% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 214488853.3 | 47.56% | ||||
2 | 167696 | 20株城05 | 41545972.6 | 9.21% | ||||
3 | 1920017 | 19桂林银行二级01 | 38379792.35 | 8.51% | ||||
4 | 102001856 | 20柳州投资MTN002 | 29585301.37 | 6.56% | ||||
5 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 28,771,824.66 | 6.38% | ||||
6 | 032000999 | 20合川城投PPN001 | 25,534,178.08 | 5.66% | ||||
7 | 032001043 | 20黄冈城投PPN002 | 20,520,378.08 | 4.55% | ||||
8 | 032001086 | 20盐城资产PPN001 | 20,425,391.78 | 4.53% | ||||
9 | 032100123 | 21建安投资PPN001 | 20412482.19 | 4.53% | ||||
10 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 11260817.53 | 2.50% | ||||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 16604054.46 | 3.68% | ||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 9510839.69 | 2.11% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 8887555.49 | 1.97% | ||||
4 | 182401 | 22津开01 | 6627212.34 | 1.47% | ||||
5 | 190310 | 19进出10 | 4930929.62 | 1.09% | ||||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 4726737.45 | 1.05% | ||||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4725866.06 | 1.05% | ||||
8 | 190408 | 19农发08 | 4293996.97 | 0.95% | ||||
9 | 180406 | 18农发06 | 4181757.77 | 0.93% | ||||
10 | 177324 | 20安信03 | 4172200.7 | 0.93% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||