元锦1M系列产品周期确认净值披露-YJ1M02
产品代码 产品名称 周期 确认日期 周期天数 周期年化收益率 份额净值 份额累计净值 认/申购价格 赎回价格
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 - 2022-05-17 - - 1.0000 1.0000 1.0000 -
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 1 2022-06-14 28 3.370% 1.00258520 1.00258520 1.00258520 1.00258520
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 2 2022-07-12 28 3.370% 1.00517709 1.00517709 1.00517709 1.00517709
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 3 2022-08-09 28 3.370% 1.00777568 1.00777568 1.00777568 1.00777568
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 4 2022-09-06 28 3.370% 1.01038099 1.01038099 1.01038099 1.01038099
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 5 2022-10-11 35 3.370% 1.01364605 1.01364605 1.01364605 1.01364605
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 6 2022-11-01 21 3.370% 1.01561141 1.01561141 1.01561141 1.01561141
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 7 2022-11-29 28 3.315% 1.01819412 1.01819412 1.01819412 1.01819412
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 8 2022-12-27 28 3.215% 1.02070529 1.02070529 1.02070529 1.02070529
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 9 2023-01-31 35 3.215% 1.02385200 1.02385200 1.02385200 1.02385200
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 10 2023-02-21 21 3.365% 1.02583421 1.02583421 1.02583421 1.02583421
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 11 2023-03-21 28 3.365% 1.02848226 1.02848226 1.02848226 1.02848226
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 12 2023-04-18 28 3.365% 1.03113715 1.03113715 1.03113715 1.03113715
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 13 2023-05-16 28 3.265% 1.03371980 1.03371980 1.03371980 1.03371980
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 14 2023-06-13 28 3.265% 1.03630892 1.03630892 1.03630892 1.03630892
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 15 2023-07-11 28 3.215% 1.03886477 1.03886477 1.03886477 1.03886477
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 16 2023-08-08 28 3.215% 1.04142692 1.04142692 1.04142692 1.04142692
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 17 2023-09-05 28 3.215% 1.04399539 1.04399539 1.04399539 1.04399539
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 18 2023-10-10 35 3.165% 1.04716385 1.04716385 1.04716385 1.04716385
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 19 2023-10-31 21 3.115% 1.04904057 1.04904057 1.04904057 1.04904057
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 20 2023-11-28 28 3.115% 1.05154735 1.05154735 1.05154735 1.05154735
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 21 2023-12-26 28 3.095% 1.05404398 1.05404398 1.05404398 1.05404398
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 22 2024-01-23 28 3.065% 1.05652227 1.05652227 1.05652227 1.05652227
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 23 2024-02-20 28 3.015% 1.05896588 1.05896588 1.05896588 1.05896588
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 24 2024-03-19 28 2.995% 1.06139890 1.06139890 1.06139890 1.06139890
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 25 2024-04-16 28 2.945% 1.06379679 1.06379679 1.06379679 1.06379679
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 26 2024-05-14 28 2.665% 1.06597160 1.06597160 1.06597160 1.06597160
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 27 2024-06-11 28 2.465% 1.06798731 1.06798731 1.06798731 1.06798731
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 28 2024-07-09 28 2.465% 1.07000683 1.07000683 1.07000683 1.07000683
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 29 2024-08-06 28 2.465% 1.07203017 1.07203017 1.07203017 1.07203017
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 30 2024-09-03 28 2.465% 1.07405734 1.07405734 1.07405734 1.07405734
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 31 2024-10-08 35 2.465% 1.07659609 1.07659609 1.07659609 1.07659609
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 32 2024-10-29 21 2.465% 1.07812294 1.07812294 1.07812294 1.07812294
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 33 2024-11-26 28 2.465% 1.08016162 1.08016162 1.08016162 1.08016162
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 34 2024-12-24 28 2.415% 1.08216273 1.08216273 1.08216273 1.08216273
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 35 2025-01-21 28 2.365% 1.08412604 1.08412604 1.08412604 1.08412604
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 36 2025-02-18 28 2.295% 1.08603470 1.08603470 1.08603470 1.08603470
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 37 2025-03-18 28 2.315% 1.08796338 1.08796338 1.08796338 1.08796338
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 38 2025-04-15 28 2.315% 1.08989548 1.08989548 1.08989548 1.08989548
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 39 2025-05-13 28 2.165% 1.09170560 1.09170560 1.09170560 1.09170560
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 40 2025-06-10 28 2.115% 1.09347686 1.09347686 1.09347686 1.09347686
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 41 2025-07-08 28 2.115% 1.09525099 1.09525099 1.09525099 1.09525099
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 42 2025-08-05 28 2.115% 1.09702799 1.09702799 1.09702799 1.09702799
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 43 2025-09-02 28 2.115% 1.09880788 1.09880788 1.09880788 1.09880788
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 44 2025-09-30 28 2.065% 1.10054852 1.10054852 1.10054852 1.10054852
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 45 2025-10-28 28 1.965% 1.10220748 1.10220748 1.10220748 1.10220748
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 46 2025-11-25 28 1.615% 1.10357301 1.10357301 1.10357301 1.10357301
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 47 2025-12-23 28 1.565% 1.10489790 1.10489790 1.10489790 1.10489790
YJ1M02 元锦月开型第2期人民币理财产品 48 2026-01-20 28 1.465% 1.10613963 1.10613963 1.10613963 1.10613963


津公网安备 12010302001060号