元锦1M系列产品周期确认净值披露-YJ1M03
产品代码 产品名称 周期 确认日期 周期天数 周期收益率 份额净值 份额累计净值 认/申购价格 赎回价格
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 - 2022-06-21 - - 1.0000 1.0000 1.0000 -
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 1 2022-07-19 28 3.370% 1.00258520 1.00258520 1.00258520 1.00258520
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 2 2022-08-16 28 3.370% 1.00517709 1.00517709 1.00517709 1.00517709
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 3 2022-09-13 28 3.370% 1.00777568 1.00777568 1.00777568 1.00777568
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 4 2022-10-11 28 3.370% 1.01038100 1.01038100 1.01038100 1.01038100
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 5 2022-11-08 28 3.370% 1.01299304 1.01299304 1.01299304 1.01299304
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 6 2022-12-06 28 3.315% 1.01556910 1.01556910 1.01556910 1.01556910
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 7 2023-01-03 28 3.215% 1.01807379 1.01807379 1.01807379 1.01807379
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 8 2023-01-31 28 3.215% 1.02058467 1.02058467 1.02058467 1.02058467
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 9 2023-02-28 28 3.365% 1.02321918 1.02321918 1.02321918 1.02321918
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 10 2023-03-28 28 3.365% 1.02586049 1.02586049 1.02586049 1.02586049
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 11 2023-04-25 28 3.365% 1.02850862 1.02850862 1.02850862 1.02850862
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 12 2023-05-23 28 3.265% 1.03108469 1.03108469 1.03108469 1.03108469
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 13 2023-06-20 28 3.265% 1.03366720 1.03366720 1.03366720 1.03366720
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 14 2023-07-18 28 3.215% 1.03621653 1.03621653 1.03621653 1.03621653
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 15 2023-08-15 28 3.215% 1.03877215 1.03877215 1.03877215 1.03877215
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 16 2023-09-12 28 3.215% 1.04133408 1.04133408 1.04133408 1.04133408
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 17 2023-10-10 28 3.165% 1.04386238 1.04386238 1.04386238 1.04386238
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 18 2023-11-07 28 3.115% 1.04635679 1.04635679 1.04635679 1.04635679
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 19 2023-12-05 28 3.115% 1.04885715 1.04885715 1.04885715 1.04885715
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 20 2024-01-02 28 3.115% 1.05136349 1.05136349 1.05136349 1.05136349
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 21 2024-01-30 28 3.065% 1.05383548 1.05383548 1.05383548 1.05383548
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 22 2024-02-27 28 3.015% 1.05627288 1.05627288 1.05627288 1.05627288
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 23 2024-03-26 28 2.995% 1.05869970 1.05869970 1.05869970 1.05869970
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 24 2024-04-23 28 2.865% 1.06102652 1.06102652 1.06102652 1.06102652
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 25 2024-05-21 28 2.615% 1.06315497 1.06315497 1.06315497 1.06315497
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 26 2024-06-18 28 2.465% 1.06516536 1.06516536 1.06516536 1.06516536
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 27 2024-07-16 28 2.465% 1.06717954 1.06717954 1.06717954 1.06717954
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 28 2024-08-13 28 2.465% 1.06919753 1.06919753 1.06919753 1.06919753
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 29 2024-09-10 28 2.465% 1.07121934 1.07121934 1.07121934 1.07121934
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 30 2024-10-08 28 2.465% 1.07324498 1.07324498 1.07324498 1.07324498
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 31 2024-11-05 28 2.465% 1.07527444 1.07527444 1.07527444 1.07527444
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 32 2024-12-03 28 2.465% 1.07730774 1.07730774 1.07730774 1.07730774
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 33 2024-12-31 28 2.415% 1.07930357 1.07930357 1.07930357 1.07930357
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 34 2025-02-11 42 2.365% 1.08224076 1.08224076 1.08224076 1.08224076
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 35 2025-02-25 14 2.295% 1.08319343 1.08319343 1.08319343 1.08319343
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 36 2025-03-25 28 2.315% 1.08511707 1.08511707 1.08511707 1.08511707
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 37 2025-04-22 28 2.315% 1.08704412 1.08704412 1.08704412 1.08704412
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 38 2025-05-20 28 2.115% 1.08880781 1.08880781 1.08880781 1.08880781
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 39 2025-06-17 28 2.115% 1.09057436 1.09057436 1.09057436 1.09057436
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 40 2025-07-15 28 2.115% 1.09234378 1.09234378 1.09234378 1.09234378
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 41 2025-08-12 28 2.115% 1.09411607 1.09411607 1.09411607 1.09411607
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 42 2025-09-09 28 2.115% 1.09589124 1.09589124 1.09589124 1.09589124
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 43 2025-10-14 35 2.015% 1.09800872 1.09800872 1.09800872 1.09800872
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 44 2025-11-04 21 1.915% 1.09921849 1.09921849 1.09921849 1.09921849
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 45 2025-12-02 28 1.615% 1.10058031 1.10058031 1.10058031 1.10058031
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 46 2025-12-30 28 1.565% 1.10190161 1.10190161 1.10190161 1.10190161
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 47 2026-01-27 28 1.515% 1.10318223 1.10318223 1.10318223 1.10318223
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 48 2026-02-24 28 1.465% 1.10442202 1.10442202 1.10442202 1.10442202
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 49 2026-03-24 28 1.465% 1.10566320 1.10566320 1.10566320 1.10566320
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 50 2026-04-21 28 1.465% 1.10690578 1.10690578 1.10690578 1.10690578
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 51 2026-05-19 28 1.415% 1.10810730 1.10810730 1.10810730 1.10810730
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 52 2026-06-16 28 1.415% 1.10931013 1.10931013 1.10931013 1.10931013
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 53 2026-07-14 28 1.415% 1.11051426 1.11051426 1.11051426 1.11051426
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 54 2026-08-11 28 1.415% 1.11171970 1.11171970 1.11171970 1.11171970
YJ1M03 元锦月开型第3期人民币理财产品 55 2026-09-08 28 1.365% 1.11288381 1.11288381 1.11288381 1.11288381


津公网安备 12010302001060号