元锦月开型第4期人民币理财产品(YJ1M04)周期确认净值汇总 2023-08-18



元锦1M系列产品周期确认净值披露-YJ1M04

产品代码 产品名称 周期 确认日期 周期天数 周期年化收益率 份额净值 份额累计净值 认/申购价格 赎回价格

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 - 2022-06-28 - - 1.0000 1.0000 1.0000 -

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 1 2022-07-26 28 3.370% 1.00258521 1.00258521 1.00258521 1.00258521

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 2 2022-08-23 28 3.370% 1.00517710 1.00517710 1.00517710 1.00517710

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 3 2022-09-20 28 3.370% 1.00777569 1.00777569 1.00777569 1.00777569

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 4 2022-10-18 28 3.370% 1.01038100 1.01038100 1.01038100 1.01038100

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 5 2022-11-15 28 3.315% 1.01295041 1.01295041 1.01295041 1.01295041

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 6 2022-12-13 28 3.315% 1.01552636 1.01552636 1.01552636 1.01552636

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 7 2023-01-10 28 3.215% 1.01803096 1.01803096 1.01803096 1.01803096

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 8 2023-02-07 28 3.365% 1.02065887 1.02065887 1.02065887 1.02065887

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 9 2023-03-07 28 3.365% 1.02329357 1.02329357 1.02329357 1.02329357

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 10 2023-04-04 28 3.365% 1.02593507 1.02593507 1.02593507 1.02593507

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 11 2023-05-09 35 3.315% 1.02919628 1.02919628 1.02919628 1.02919628

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 12 2023-05-30 21 3.265% 1.03112962 1.03112962 1.03112962 1.03112962

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 13 2023-06-27 28 3.265% 1.03371224 1.03371224 1.03371224 1.03371224

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 14 2023-07-25 28 3.215% 1.03626168 1.03626168 1.03626168 1.03626168

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 15 2023-08-22 28 3.215% 1.03881741 1.03881741 1.03881741 1.03881741

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 16 2023-09-19 28 3.165% 1.04133960 1.04133960 1.04133960 1.04133960

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 17 2023-10-17 28 3.165% 1.04386792 1.04386792 1.04386792 1.04386792

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 18 2023-11-14 28 3.115% 1.04636233 1.04636233 1.04636233 1.04636233

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 19 2023-12-12 28 3.115% 1.04886271 1.04886271 1.04886271 1.04886271

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 20 2024-01-09 28 3.095% 1.05135297 1.05135297 1.05135297 1.05135297

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 21 2024-02-06 28 3.015% 1.05378462 1.05378462 1.05378462 1.05378462

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 22 2024-03-05 28 3.015% 1.05622189 1.05622189 1.05622189 1.05622189

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 23 2024-04-02 28 2.995% 1.05864859 1.05864859 1.05864859 1.05864859

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 24 2024-04-30 28 2.815% 1.06093469 1.06093469 1.06093469 1.06093469

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 25 2024-05-28 28 2.565% 1.06302226 1.06302226 1.06302226 1.06302226

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 26 2024-06-25 28 2.465% 1.06503240 1.06503240 1.06503240 1.06503240

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 27 2024-07-23 28 2.465% 1.06704633 1.06704633 1.06704633 1.06704633

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 28 2024-08-20 28 2.465% 1.06906407 1.06906407 1.06906407 1.06906407

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 29 2024-09-24 35 2.465% 1.07159102 1.07159102 1.07159102 1.07159102

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 30 2024-10-15 21 2.465% 1.07311076 1.07311076 1.07311076 1.07311076

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 31 2024-11-12 28 2.465% 1.07513997 1.07513997 1.07513997 1.07513997

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 32 2024-12-10 28 2.465% 1.07717302 1.07717302 1.07717302 1.07717302

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 33 2025-01-07 28 2.415% 1.07916859 1.07916859 1.07916859 1.07916859

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 34 2025-02-11 35 2.315% 1.08156419 1.08156419 1.08156419 1.08156419

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 35 2025-03-04 21 2.295% 1.08299231 1.08299231 1.08299231 1.08299231

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 36 2025-04-01 28 2.315% 1.08491558 1.08491558 1.08491558 1.08491558

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 37 2025-04-29 28 2.315% 1.08684227 1.08684227 1.08684227 1.08684227

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 38 2025-05-27 28 2.115% 1.08860563 1.08860563 1.08860563 1.08860563

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 39 2025-06-24 28 2.115% 1.09037185 1.09037185 1.09037185 1.09037185

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 40 2025-07-22 28 2.115% 1.09214093 1.09214093 1.09214093 1.09214093

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 41 2025-08-19 28 2.115% 1.09391288 1.09391288 1.09391288 1.09391288

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 42 2025-09-16 28 2.115% 1.09568772 1.09568772 1.09568772 1.09568772

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 43 2025-10-14 28 2.015% 1.09738139 1.09738139 1.09738139 1.09738139

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 44 2025-11-11 28 1.915% 1.09899348 1.09899348 1.09899348 1.09899348

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 45 2025-12-09 28 1.615% 1.10035503 1.10035503 1.10035503 1.10035503

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 46 2026-01-06 28 1.515% 1.10163385 1.10163385 1.10163385 1.10163385

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 47 2026-02-03 28 1.465% 1.10287191 1.10287191 1.10287191 1.10287191

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 48 2026-03-03 28 1.465% 1.10411136 1.10411136 1.10411136 1.10411136

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 49 2026-03-31 28 1.465% 1.10535219 1.10535219 1.10535219 1.10535219

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 50 2026-04-28 28 1.465% 1.10659443 1.10659443 1.10659443 1.10659443

YJ1M04 元锦月开型第4期人民币理财产品 51 2026-05-26 28 1.415% 1.10779562 1.10779562 1.10779562 1.10779562


个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注