元锦季开型第2期人民币理财产品(YJ3M02)周期确认净值汇总 2023-08-18



元锦3M系列产品周期确认净值披露-YJ3M02

产品代码 产品名称 周期 确认日期 周期天数 周期年化收益率 份额净值 份额累计净值 认/申购价格 赎回价格

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 - 2021-11-03 - - 1.0000 1.0000 1.0000 -

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 1 2022-02-09 98 4.080% 1.01095452 1.01095452 1.01095452 1.01095452

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 2 2022-05-11 91 4.080% 1.02123800 1.02123800 1.02123800 1.02123800

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 3 2022-08-10 91 4.043% 1.03153188 1.03153188 1.03153188 1.03153188

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 4 2022-11-09 91 3.991% 1.04179705 1.04179705 1.04179705 1.04179705

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 5 2023-02-08 91 3.885% 1.05188778 1.05188778 1.05188778 1.05188778

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 6 2023-05-10 91 3.715% 1.06163041 1.06163041 1.06163041 1.06163041

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 7 2023-08-09 91 3.465% 1.07080159 1.07080159 1.07080159 1.07080159

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 8 2023-11-08 91 3.465% 1.08005199 1.08005199 1.08005199 1.08005199

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 9 2024-02-07 91 3.345% 1.08905918 1.08905918 1.08905918 1.08905918

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 10 2024-05-08 91 3.165% 1.09765274 1.09765274 1.09765274 1.09765274

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 11 2024-08-07 91 2.665% 1.10494582 1.10494582 1.10494582 1.10494582

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 12 2024-11-06 91 2.635% 1.11220472 1.11220472 1.11220472 1.11220472

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 13 2025-02-05 91 2.665% 1.11959448 1.11959448 1.11959448 1.11959448

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 14 2025-05-07 91 2.495% 1.12655882 1.12655882 1.12655882 1.12655882

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 15 2025-08-06 91 2.315% 1.13306092 1.13306092 1.13306092 1.13306092

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 16 2025-11-05 91 2.315% 1.13960055 1.13960055 1.13960055 1.13960055

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 17 2026-02-04 91 2.015% 1.14532556 1.14532556 1.14532556 1.14532556

YJ3M02 元锦季开型第2期人民币理财产品 18 2026-05-06 91 1.765% 1.15036547 1.15036547 1.15036547 1.15036547


个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注