元锦3M系列产品周期确认净值披露-YJ3M05
产品代码 产品名称 周期 确认日期 周期天数 周期年化收益率 份额净值 份额累计净值 认/申购价格 赎回价格
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 - 2022-03-23 - - 1.0000 1.0000 1.0000 -
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 1 2022-06-22 91 4.053% 1.01010475 1.01010475 1.01010475 1.01010475
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 2 2022-09-21 91 4.033% 1.02026122 1.02026122 1.02026122 1.02026122
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 3 2022-12-21 91 3.965% 1.03034685 1.03034685 1.03034685 1.03034685
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 4 2023-03-22 91 3.515% 1.03937622 1.03937622 1.03937622 1.03937622
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 5 2023-06-21 91 3.665% 1.04887341 1.04887341 1.04887341 1.04887341
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 6 2023-09-20 91 3.465% 1.05793439 1.05793439 1.05793439 1.05793439
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 7 2023-12-20 91 3.415% 1.06694177 1.06694177 1.06694177 1.06694177
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 8 2024-03-20 91 3.265% 1.07562682 1.07562682 1.07562682 1.07562682
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 9 2024-06-19 91 3.065% 1.08384623 1.08384623 1.08384623 1.08384623
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 10 2024-09-18 91 2.635% 1.09096650 1.09096650 1.09096650 1.09096650
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 11 2024-12-18 91 2.665% 1.09821515 1.09821515 1.09821515 1.09821515
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 12 2025-03-19 91 2.565% 1.10523816 1.10523816 1.10523816 1.10523816
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 13 2025-06-18 91 2.515% 1.11216830 1.11216830 1.11216830 1.11216830
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 14 2025-09-17 91 2.315% 1.11858734 1.11858734 1.11858734 1.11858734
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 15 2025-12-17 91 2.265% 1.12490399 1.12490399 1.12490399 1.12490399
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 16 2026-03-18 91 1.815% 1.12999426 1.12999426 1.12999426 1.12999426
YJ3M05 元锦季开型第5期人民币理财产品 17 2026-06-17 91 1.765% 1.13496670 1.13496670 1.13496670 1.13496670


津公网安备 12010302001060号