元亨-安享第2202期净值型产品运行报告 报告期:2023-6-30 | ||||||||||
一、产品概况 | ||||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | |||||||||
产品代码 | YHAX2202 | |||||||||
产品登记编码 | C1104422000008 | |||||||||
币种 | 人民币 | |||||||||
产品成立日 | 2022-2-14 | |||||||||
产品到期日 | 2025-2-13 | |||||||||
募集方式 | 公募 | |||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
单位净值 | 1.04928057 | |||||||||
累计净值 | 1.04928057 | |||||||||
业绩比较基准 | 4.42% | |||||||||
募集总量 | 85,574,000.00元 | |||||||||
二、资产配置报告 | ||||||||||
杠杆水平 | 100.26% | |||||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||||||
1、资产配置情况 | ||||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 30.61% | ||||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 69.39% | ||||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 62462385.25 | 69.39% | ||||||
2 | 32000801 | 20柳州东投PPN001 | 8365731.51 | 9.29% | ||||||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 7999755.19 | 8.89% | ||||||
4 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 7075063.01 | 7.86% | ||||||
5 | 1980l7 | 19柳州东城债 | 4113216.44 | 4.57% | ||||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 4,705,007.40 | 5.23% | ||||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3,401,944.04 | 3.78% | ||||||
3 | 180210 | 18国开10 | 2,744,288.59 | 3.05% | ||||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,547,922.79 | 2.83% | ||||||
5 | 182401 | 22津开01 | 2,436,737.16 | 2.71% | ||||||
6 | 102381415 | 23天津经开MTN002 | 1,883,009.79 | 2.09% | ||||||
7 | 250935 | 23津静02 | 1,870,563.46 | 2.08% | ||||||
8 | 250997 | 23津高新 | 1,742,388.86 | 1.94% | ||||||
9 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,725,261.86 | 1.92% | ||||||
10 | 250535 | 23北辰01 | 1,569,713.76 | 1.74% | ||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |