一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | |||||||
产品代码 | YHAX2206 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000074 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-03-25 | |||||||
产品到期日 | 2024-02-22 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.03135517 | |||||||
累计净值 | 1.03135517 | |||||||
业绩比较基准 | 4.2% | |||||||
募集总量 | 93383000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.14% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 48.77% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 51.23% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 49405939.38 | 51.23% | ||||
2 | 167696 | 20株城05 | 9484101.37 | 9.83% | ||||
3 | 197450 | 21盐控04 | 9431938.36 | 9.78% | ||||
4 | 167466 | 20海连01 | 9417538.36 | 9.76% | ||||
5 | 167899 | 20淮新05 | 9360727.40 | 9.71% | ||||
6 | 167903 | 20泰投01 | 9344761.64 | 9.69% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 3,721,524.72 | 3.86% | ||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 2,690,839.30 | 2.79% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 2,170,652.87 | 2.25% | ||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,015,333.20 | 2.09% | ||||
5 | 182401 | 22津开01 | 1,927,388.59 | 2.00% | ||||
6 | 102381415 | 23天津经开MTN002 | 1,489,406.26 | 1.54% | ||||
7 | 250935 | 23津静02 | 1,479,561.57 | 1.53% | ||||
8 | 250997 | 23津高新 | 1,378,179.17 | 1.43% | ||||
9 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,364,632.21 | 1.41% | ||||
10 | 250535 | 23北辰01 | 1,241,598.17 | 1.29% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |