一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | |||||||
产品代码 | YHAX2233 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000100 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-04-29 | |||||||
产品到期日 | 2024-03-28 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.03565773 | |||||||
累计净值 | 1.03565773 | |||||||
业绩比较基准 | 4.2% | |||||||
募集总量 | 110000000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.18% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.41% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 24.90% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 74.68% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 85235408.73 | 74.68% | ||||
2 | 032000852 | 20柳州城投PPN002 | 10425000.00 | 9.13% | ||||
3 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 9914797.81 | 8.69% | ||||
4 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 8085786.30 | 7.08% | ||||
5 | 银行存款活期存款 | 465764.78 | 0.41% | |||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 6,420,395.69 | 5.63% | ||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 4,642,251.32 | 4.07% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 3,744,822.72 | 3.28% | ||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3,476,864.35 | 3.05% | ||||
5 | 182401 | 22津开01 | 3,325,141.80 | 2.91% | ||||
6 | 102381415 | 23天津经开MTN002 | 2,569,532.18 | 2.25% | ||||
7 | 250935 | 23津静02 | 2,552,548.08 | 2.24% | ||||
8 | 250997 | 23津高新 | 2,377,642.58 | 2.08% | ||||
9 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,354,271.28 | 2.06% | ||||
10 | 250535 | 23北辰01 | 2,142,012.24 | 1.88% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |