一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22113期净值型 | |||||||
产品代码 | YHAX22113 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000209 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-10-31 | |||||||
产品到期日 | 2023-11-07 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 0.99431889 | |||||||
累计净值 | 0.99431889 | |||||||
业绩比较基准 | 4.01% | |||||||
募集总量 | 350000000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.14% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 37.69% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 62.3% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 217093434.91 | 62.30% | ||||
2 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 26999173.77 | 7.75% | ||||
3 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 26621044.81 | 7.64% | ||||
4 | 102001483 | 20北辰科技MTN002 | 26445273.97 | 7.59% | ||||
5 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20717287.67 | 5.95% | ||||
6 | 137716 | 22津投23 | 20488301.37 | 5.88% | ||||
7 | 178787 | 21株城02 | 10084328.77 | 2.89% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 16,352,661.11 | 4.69% | ||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 11,823,751.42 | 3.39% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 9,538,012.89 | 2.74% | ||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 8,855,526.54 | 2.54% | ||||
5 | 182401 | 22津开01 | 8,469,091.26 | 2.43% | ||||
6 | 102381415 | 23天津经开MTN002 | 6,544,563.76 | 1.88% | ||||
7 | 250935 | 23津静02 | 6,501,305.48 | 1.87% | ||||
8 | 250997 | 23津高新 | 6,055,823.53 | 1.74% | ||||
9 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 5,996,297.17 | 1.72% | ||||
10 | 250535 | 23北辰01 | 5,455,676.26 | 1.57% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |