元亨-优享第2111期净值型(中长期专属)产品运行报告 报告期:2023-6-30 | |||||||||
一、产品概况 | |||||||||
产品名称 | 元亨-优享第2111期净值型(中长期专属)人民币理财产品 | ||||||||
产品代码 | YHYX2111 | ||||||||
产品登记编码 | C1104421000276 | ||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||
产品成立日 | 2021-12-24 | ||||||||
产品到期日 | 2023-12-12 | ||||||||
募集方式 | 公募 | ||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
单位净值 | 1.04779327 | ||||||||
累计净值 | 1.04779327 | ||||||||
业绩比较基准 | 4.45% | ||||||||
募集总量 | 59007000元 | ||||||||
二、资产配置报告 | |||||||||
杠杆水平 | 100.18% | ||||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||||
1、资产配置情况 | |||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 61933523.96 | 100.00% | |||||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 4,665,170.69 | 7.53% | |||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3,373,140.20 | 5.45% | |||||
3 | 180210 | 18国开10 | 2,721,053.03 | 4.39% | |||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,526,349.84 | 4.08% | |||||
5 | 182401 | 22津开01 | 2,416,105.61 | 3.90% | |||||
6 | 102381415 | 23天津经开MTN002 | 1,867,066.58 | 3.01% | |||||
7 | 250935 | 23津静02 | 1,854,725.63 | 2.99% | |||||
8 | 250997 | 23津高新 | 1,727,636.27 | 2.79% | |||||
9 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,710,654.28 | 2.76% | |||||
10 | 250535 | 23北辰01 | 1,556,423.19 | 2.51% | |||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |