元亨-安享第2201期净值型产品运行报告 报告期:2023-9-30 | ||||||||||
一、产品概况 | ||||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | |||||||||
产品代码 | YHAX2201 | |||||||||
产品登记编码 | C1104422000007 | |||||||||
币种 | 人民币 | |||||||||
产品成立日 | 2022-1-26 | |||||||||
产品到期日 | 2025-1-21 | |||||||||
募集方式 | 公募 | |||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
单位净值 | 1.04488495 | |||||||||
累计净值 | 1.04488495 | |||||||||
业绩比较基准 | 4.42% | |||||||||
募集总量 | 58,554,000.00元 | |||||||||
二、资产配置报告 | ||||||||||
杠杆水平 | 100.18% | |||||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||||||
1、资产配置情况 | ||||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | ||||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | ||||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 61291655.29 | 100.00% | ||||||
2 | ||||||||||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||||
1 | 180210 | 18国开10 | 4,853,118.46 | 7.92% | ||||||
2 | 190406 | 19农发06 | 3,364,361.91 | 5.49% | ||||||
3 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3,113,134.09 | 5.08% | ||||||
4 | 182401 | 22津开01 | 2,798,329.98 | 4.57% | ||||||
5 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 2,222,303.40 | 3.63% | ||||||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,128,297.92 | 3.47% | ||||||
7 | 250935 | 23津静02 | 1,959,490.12 | 3.20% | ||||||
8 | 180406 | 18农发06 | 1,774,124.99 | 2.89% | ||||||
9 | 250997 | 23津高新 | 1,755,802.90 | 2.86% | ||||||
10 | 32100758 | 21静海城投PPN001 | 1,564,676.35 | 2.55% | ||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |