元亨-安享第2205期净值型产品运行报告 报告期:2023-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2205 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000073 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-3-7 | ||||||
产品到期日 | 2024-2-1 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.04858698 | ||||||
累计净值 | 1.04858698 | ||||||
业绩比较基准 | 4.28% | ||||||
募集总量 | 93,686,000.00元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.26% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.04% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 64.50% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 35.46% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 34919573.7 | 35.46% | |||
2 | 2120115 | 21厦门国际永续债01 | 8176602.74 | 8.30% | |||
3 | 212132 | 21秦农农商二级01 | 8161822.95 | 8.29% | |||
4 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 8157834.52 | 8.28% | |||
5 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 8083221.92 | 8.21% | |||
6 | 242380016 | 23中原银行永续债01 | 7905245.90 | 8.03% | |||
7 | 92280061 | 22长沙农商行二级资本债01 | 7803908.20 | 7.92% | |||
8 | 2080151 | 20德源绿色债02 | 6641490.71 | 6.74% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 2120115 | 21厦门国际永续债01 | 8176602.74 | 8.30% | |||
2 | 212132 | 21秦农农商二级01 | 8161822.95 | 8.29% | |||
3 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 8157834.52 | 8.28% | |||
4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 8083221.92 | 8.21% | |||
5 | 242380016 | 23中原银行永续债01 | 7905245.90 | 8.03% | |||
6 | 92280061 | 22长沙农商行二级资本债01 | 7803908.20 | 7.92% | |||
7 | 2080151 | 20德源绿色债02 | 6641490.71 | 6.74% | |||
8 | 180210 | 18国开10 | 2,764,957.59 | 2.81% | |||
9 | 190406 | 19农发06 | 1,916,771.26 | 1.95% | |||
10 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,773,639.74 | 1.80% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |