一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | |||||||
产品代码 | YHAX2233 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000100 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-04-29 | |||||||
产品到期日 | 2024-03-28 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.05086693 | |||||||
累计净值 | 1.05086693 | |||||||
业绩比较基准 | 4.2% | |||||||
募集总量 | 110000000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.22% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 27.00% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 73.00% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 64535048.34 | 55.71% | ||||
2 | 20200514 | 华润信托睿盈18号 | 20028738.91 | 17.29% | ||||
3 | 102002304 | 20柳州东投MTN002 | 10469246.58 | 9.04% | ||||
4 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 10071426.23 | 8.69% | ||||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 102002304 | 20柳州东投MTN002 | 10469246.58 | 9.04% | ||||
2 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 10071426.23 | 8.69% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 6,414,628.97 | 5.54% | ||||
4 | 190406 | 19农发06 | 3,542,395.08 | 3.06% | ||||
5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3,277,872.95 | 2.83% | ||||
6 | 182401 | 22津开01 | 2,946,410.23 | 2.54% | ||||
7 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 2,339,901.84 | 2.02% | ||||
8 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,240,921.84 | 1.93% | ||||
9 | 250935 | 23津静02 | 2,063,181.18 | 1.78% | ||||
10 | 180406 | 18农发06 | 1,868,007.01 | 1.61% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||