一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2263 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000156 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-08-22 | ||||||
产品到期日 | 2024-07-11 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.00518355 | ||||||
累计净值 | 1.00518355 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 110000000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.14% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 72.08% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 27.92% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200514 | 华润信托睿盈18号 | 25035923.64 | 22.61% | |||
2 | 32000999 | 20合川城投PPN001 | 10475424.66 | 9.46% | |||
3 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 10259524.59 | 9.27% | |||
4 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 10197293.15 | 9.21% | |||
5 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 10145704.11 | 9.16% | |||
6 | 1420043 | 14南粤银行二级 | 9638617.81 | 8.71% | |||
7 | 32001043 | 20黄冈城投PPN002 | 9381466.85 | 8.47% | |||
8 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 8947258.36 | 8.08% | |||
9 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 5882348.95 | 5.31% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 32000999 | 20合川城投PPN001 | 10475424.66 | 9.46% | |||
2 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 10259524.59 | 9.27% | |||
3 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 10197293.15 | 9.21% | |||
4 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 10145704.11 | 9.16% | |||
5 | 1420043 | 14南粤银行二级 | 9638617.81 | 8.71% | |||
6 | 32001043 | 20黄冈城投PPN002 | 9381466.85 | 8.47% | |||
7 | 180210 | 18国开10 | 1,682,675.68 | 7.92% | |||
8 | 190406 | 19农发06 | 1,166,493.26 | 5.49% | |||
9 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,079,387.43 | 5.08% | |||
10 | 182401 | 22津开01 | 970,238.38 | 4.57% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||