一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2342 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000054 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/5/31 | ||||||
产品到期日 | 2024/6/4 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01241790 | ||||||
累计净值 | 1.01241790 | ||||||
业绩比较基准 | 3.72% | ||||||
募集总量 | 106000000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.27% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 37.90% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 62.10% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 46,805,252.03 | 43.50% | |||
2 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 20,012,281.04 | 18.60% | |||
3 | 197450 | 21盐控04 | 10605917.81 | 9.86% | |||
4 | 167899 | 20淮新05 | 10487095.89 | 9.75% | |||
5 | 167903 | 20泰投01 | 10460095.89 | 9.72% | |||
6 | 167696 | 20株城05 | 9226528.77 | 8.57% | |||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 197450 | 21盐控04 | 10605917.81 | 9.86% | |||
2 | 167899 | 20淮新05 | 10487095.89 | 9.75% | |||
3 | 167903 | 20泰投01 | 10460095.89 | 9.72% | |||
4 | 167696 | 20株城05 | 9226528.77 | 8.57% | |||
5 | 180210 | 18国开10 | 4,850,191.24 | 4.51% | |||
6 | 190406 | 19农发06 | 2,568,703.38 | 2.39% | |||
7 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,376,889.96 | 2.21% | |||
8 | 182401 | 22津开01 | 2,136,535.80 | 1.99% | |||
9 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 1,696,737.27 | 1.58% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,624,963.72 | 1.51% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||