一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22114期净值型 | |||||||
产品代码 | YHAX22114 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000210 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022/12/14 | |||||||
产品到期日 | 2024/7/4 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.02208083 | |||||||
累计净值 | 1.02208083 | |||||||
业绩比较基准 | 4% | |||||||
募集总量 | 81776000元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.10% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 32.61% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 67.39% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 36349063.12 | 43.45% | ||||
2 | 20200514 | 华润信托睿盈18号 | 20028738.91 | 23.94% | ||||
3 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 7138105.21 | 8.53% | ||||
4 | 197450 | 21盐控04 | 4242367.12 | 5.07% | ||||
5 | 167899 | 20淮新05 | 4194838.36 | 5.01% | ||||
6 | 167903 | 20泰投01 | 4184038.36 | 5.00% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 7138105.21 | 8.53% | ||||
2 | 197450 | 21盐控04 | 4242367.12 | 5.07% | ||||
3 | 167899 | 20淮新05 | 4194838.36 | 5.01% | ||||
4 | 167903 | 20泰投01 | 4184038.36 | 5.00% | ||||
5 | 180210 | 18国开10 | 4,457,764.45 | 4.57% | ||||
6 | 190406 | 19农发06 | 2,185,823.94 | 2.24% | ||||
7 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,022,601.38 | 2.07% | ||||
8 | 182401 | 22津开01 | 1,818,073.33 | 1.87% | ||||
9 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 1,443,829.20 | 1.48% | ||||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,382,753.90 | 1.42% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||