重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-07-01起至2023-09-30止。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | [1.7%-3%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2023-07-01至2023-09-30) | 0.60 |
自产品成立日至今 |
3、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2023-07-01至 2023-09-30 |
本期已实现收益 | 39,952,993.11 |
本期利润 | 39,952,993.11 |
期末产品资产净值 | 5,995,389,575.24 |
期末产品万份收益 | 0.6179 |
期末产品七日年化收益率 | 2.35% |
4、投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 5,630,778,097.65 | 91.57 |
其中:债券 | 5,630,778,097.65 | 91.57 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 335,894,585.36 | 5.46 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,068,322.35 | 0.02 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 181,473,056.72 | 2.95 |
合计 | 6,149,214,062.08 | 100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 23进出01 | 253,405,937.95 | 4.23 |
2 | 20安信03 | 232,141,181.87 | 3.87 |
3 | 20齐鲁银行小微债01 | 206,610,860.21 | 3.45 |
4 | 23贵阳银行CD069 | 199,633,322.98 | 3.33 |
5 | R014 | 190,803,737.33 | 3.18 |
6 | 23厦门国际银行CD065 | 149,730,249.58 | 2.50 |
7 | 20盐城资产PPN001 | 116,024,320.86 | 1.94 |
8 | 18农发13 | 103,206,527.05 | 1.72 |
9 | 23滨海D7 | 102,832,980.50 | 1.72 |
10 | 21进出22 | 102,567,234.82 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2023-10-25