一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHZX22142 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000240 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/1/19 | ||||||
产品到期日 | 2024/1/4 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02778920 | ||||||
累计净值 | 1.02778920 | ||||||
业绩比较基准 | 4.01% | ||||||
募集总量 | 216162000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.93% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 167,573,239.14 | 74.73% | |||
2 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 56,658,736.25 | 25.27% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 180210 | 18国开10 | 16,507,270.39 | 7.36% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 9,196,530.87 | 4.10% | |||
3 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 8,509,796.08 | 3.80% | |||
4 | 182401 | 22津开01 | 7,649,274.58 | 3.41% | |||
5 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 6,074,697.78 | 2.71% | |||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 5,817,732.47 | 2.59% | |||
7 | 250935 | 23津静02 | 5,356,293.96 | 2.39% | |||
8 | 180406 | 18农发06 | 4,849,595.75 | 2.16% | |||
9 | 250997 | 23津高新 | 4,799,512.08 | 2.14% | |||
10 | 32100758 | 21静海城投PPN001 | 4,277,064.94 | 1.91% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||