元亨-安享第2201期净值型产品运行报告 报告期:2023-12-31 | ||||||||||
一、产品概况 | ||||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | |||||||||
产品代码 | YHAX2201 | |||||||||
产品登记编码 | C1104422000007 | |||||||||
币种 | 人民币 | |||||||||
产品成立日 | 2022-1-26 | |||||||||
产品到期日 | 2025-1-21 | |||||||||
募集方式 | 公募 | |||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
单位净值 | 1.07513169 | |||||||||
累计净值 | 1.07513169 | |||||||||
业绩比较基准 | 4.42% | |||||||||
募集总量 | 58,554,000.00元 | |||||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 62953261.14元 | |||||||||
二、资产配置报告 | ||||||||||
杠杆水平 | 100.21% | |||||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||||||
1、资产配置情况 | ||||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 18.86% | ||||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 81.14% | ||||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 51172695.37 | 81.14% | ||||||
2 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 4,141,334.79 | 6.56% | ||||||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 4,137,040.00 | 6.56% | ||||||
4 | 1980217 | 19柳州东城债 | 3,618,275.14 | 5.74% | ||||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||||
1 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 4,141,334.79 | 6.56% | ||||||
2 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 4,137,040.00 | 6.56% | ||||||
3 | 1980217 | 19柳州东城债 | 3,618,275.14 | 5.74% | ||||||
4 | 190406 | 19农发06 | 2,826,457.93 | 4.48% | ||||||
5 | 182401 | 22津开01 | 2,380,491.52 | 3.77% | ||||||
6 | 180210 | 18国开10 | 1,959,060.28 | 3.11% | ||||||
7 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,679,678.62 | 2.66% | ||||||
8 | 102281428 | 22中电路桥MTN001 | 1,294,997.78 | 2.05% | ||||||
9 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,181,899.29 | 1.87% | ||||||
10 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 1,085,183.95 | 1.72% | ||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |