重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-01-01起至2024-03-31止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | 3,229,885,300.85 |
业绩比较基准(如有) | [1.7%-3.5%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2024-01-01至2024-03-31) | 0.53 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2024-01-01至 2024-03-31 |
本期已实现收益 | 19,857,159.41 |
本期利润 | 19,857,159.41 |
期末产品资产净值 | 3,229,885,300.85 |
期末产品万份收益 | 0.5596 |
期末产品七日年化收益率 | 2.06% |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 3,287,084,794.40 | 97.31 |
其中:债券 | 3,287,084,794.40 | 97.31 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 89,845,488.14 | 2.66 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,058,086.24 | 0.03 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 1,220.37 | 0.00 |
合计 | 3,377,989,589.15 | 100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 23厦门国际银行CD100 | 299,505,399.96 | 9.27 |
2 | 23宁波银行CD149 | 199,716,408.28 | 6.18 |
3 | 24东莞银行CD026 | 198,162,478.75 | 6.14 |
4 | 23国开06 | 101,824,525.08 | 3.15 |
5 | 24江西银行CD006 | 99,879,938.84 | 3.09 |
6 | 24西安银行CD001 | 99,847,248.78 | 3.09 |
7 | 24广西北部湾银行CD021 | 99,843,516.41 | 3.09 |
8 | 24成都银行CD034 | 99,705,364.55 | 3.09 |
9 | 23广州银行CD050 | 99,387,447.57 | 3.08 |
10 | 24广西北部湾银行CD023 | 99,216,893.20 | 3.07 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
6、报告期内关联交易情况
关联交易方 | 交易日期 | 资产代码 | 资产名称 | 交易面额(万元) |
天津国康信用增进有限公司 | 20240322 | 032180013 | 21国康增信PPN001 | 9000 |
天津泰达城市发展集团有限公司 | 20240329 | 182401 | 22津开01 | 3000 |
天津农村商业银行股份有限公司
2024-04-15