元亨-安享第2202期净值型产品运行报告 报告期:2024-3-31 | ||||||||
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | |||||||
产品代码 | YHAX2202 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000008 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-2-14 | |||||||
产品到期日 | 2025-2-13 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.09387336 | |||||||
累计净值 | 1.09387336 | |||||||
业绩比较基准 | 4.42% | |||||||
募集总量 | 85,574,000.00元 | |||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 93605061.29元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 101.69% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 11.32% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 88.68% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 56,814,511.41 | 59.69% | ||||
2 | 20200514 | 华润信托睿盈18号 | 27,597,589.10 | 28.99% | ||||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 8,440,085.48 | 8.87% | ||||
4 | 1980217 | 19柳州东城债 | 2,109,508.20 | 2.22% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 12,276,843.59 | 12.90% | ||||
2 | 180210 | 18国开10 | 8,754,728.59 | 9.20% | ||||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 8,440,085.48 | 8.87% | ||||
4 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 6,193,530.07 | 6.51% | ||||
5 | 102281428 | 22中电路桥MTN001 | 4,772,641.15 | 5.01% | ||||
6 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4,976,120.97 | 5.23% | ||||
7 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 4,212,795.93 | 4.43% | ||||
8 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 4,163,111.74 | 4.37% | ||||
9 | 180406 | 18农发06 | 3,925,432.23 | 4.12% | ||||
10 | 190408 | 19农发08 | 4,141,812.16 | 4.35% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |