元亨-安享第2301期(幸福安享长期限)净值型产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2301期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2301 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000013 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/2/22 | ||||||
产品到期日 | 2025/3/13 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.04955545 | ||||||
累计净值 | 1.04955545 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10-4.50% | ||||||
募集总量 | 44736000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 46953189.7元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.21% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200514 | 华润信托睿盈18号 | 47946376.22 | 100% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 190406 | 19农发06 | 2,416,706.16 | 5.04% | |||
2 | 180210 | 18国开10 | 2,036,264.96 | 4.24% | |||
3 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,925,448.85 | 4.01% | |||
4 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 1,690,497.33 | 3.52% | |||
5 | 250997 | 23津高新 | 1,343,543.68 | 2.80% | |||
6 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 1,322,520.07 | 2.76% | |||
7 | 2120031 | 21九江银行永续债02 | 1,319,068.84 | 2.75% | |||
8 | 190310 | 19进出10 | 1,308,070.51 | 2.73% | |||
9 | 190210 | 19国开10 | 1,268,879.00 | 2.64% | |||
10 | 2220033 | 22富滇银行永续债 | 1,220,494.33 | 2.54% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||