元亨-安享第2323期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2323期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2323 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000035 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/3/10 | ||||||
产品到期日 | 2025/4/1 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.04764411 | ||||||
累计净值 | 1.04764411 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 88628000 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 92845721.53 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.26% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 52.67% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 47.17% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | - | 银行间3天质押式回购 | 50,008,219.18 | 52.67% | |||
2 | 资管计划 | 外贸信托-元和1号 | 33254000 | 35.02% | |||
3 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 11535768.05 | 12.15% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | - | 银行间3天质押式回购 | 50,008,219.18 | 52.67% | |||
2 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 6,690,918.75 | 7.05% | |||
3 | 182401 | 22津开01 | 6,306,969.66 | 6.64% | |||
4 | 032380578 | 23泰达城发PPN001 | 5,251,053.79 | 5.53% | |||
5 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 4,724,820.82 | 4.98% | |||
6 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 4,657,725.41 | 4.91% | |||
7 | 180210 | 18国开10 | 4,433,524.08 | 4.67% | |||
8 | 2120069 | 21长安银行永续债 | 4,147,987.56 | 4.37% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 3,873,476.48 | 4.08% | |||
10 | 2120008 | 21九江银行永续债01 | 3,774,839.54 | 3.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||