元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2325 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000037 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/3/27 | ||||||
产品到期日 | 2025/4/15 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.04548691 | ||||||
累计净值 | 1.04548691 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10%-4.50% | ||||||
募集总量 | 59998000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 62727498.05元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.83% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 33964914.81 | 52.66% | |||
2 | 资管计划 | 外贸信托-元和1号 | 23151654.74 | 35.89% | |||
3 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 7387753.14 | 11.45% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 180210 | 18国开10 | 7,382,286.69 | 11.44% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 6,747,604.29 | 10.46% | |||
3 | 182401 | 22津开01 | 6,291,689.41 | 9.75% | |||
4 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 4,637,595.27 | 7.19% | |||
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 3,702,623.08 | 5.74% | |||
6 | 032380578 | 23泰达城发PPN001 | 3,655,818.38 | 5.67% | |||
7 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 3,284,251.46 | 5.09% | |||
8 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 3,272,470.44 | 5.07% | |||
9 | 2120069 | 21长安银行永续债 | 2,887,856.38 | 4.48% | |||
10 | 102281428 | 22中电路桥MTN001 | 2,853,185.67 | 4.42% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||