元亨第23108期净值型人民币理财产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH23108 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000121 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/12/29 | ||||||
产品到期日 | 2024/8/8 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.00863510 | ||||||
累计净值 | 1.00863510 | ||||||
业绩比较基准 | 3.40% | ||||||
募集总量 | 218054000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 219922692.91元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.16% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 25.92% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 74.07% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 163,185,570.56 | 74.07% | |||
2 | 1420043 | 21红塔银行二级01 | 20,576,947.95 | 9.34% | |||
3 | 212040 | 21合川城投MTN002 | 18,816,344.26 | 8.54% | |||
4 | 102101277 | 14南粤银行二级 | 17,701,904.92 | 8.04% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 1420043 | 21红塔银行二级01 | 20,576,947.95 | 9.34% | |||
2 | 212040 | 21合川城投MTN002 | 18,816,344.26 | 8.54% | |||
3 | 102101277 | 14南粤银行二级 | 17,701,904.92 | 8.04% | |||
4 | 190406 | 19农发06 | 8225263.4 | 3.73% | |||
5 | 180210 | 18国开10 | 6930431.15 | 3.15% | |||
6 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 6553268.35 | 2.97% | |||
7 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 5753610.44 | 2.61% | |||
8 | 250997 | 23津高新 | 4572753.13 | 2.08% | |||
9 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 4501199.25 | 2.04% | |||
10 | 2120031 | 21九江银行永续债02 | 4489452.96 | 2.04% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||