理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。 | |||||
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240801 | 1.0000 | 0.5253 | 1.92% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240801 | 1.0000 | 0.5242 | 1.95% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240802 | 1.0000 | 0.5289 | 1.93% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240802 | 1.0000 | 0.5226 | 1.95% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240803 | 1.0000 | 0.5290 | 1.93% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240803 | 1.0000 | 0.5226 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240804 | 1.0000 | 0.5290 | 1.94% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240804 | 1.0000 | 0.5225 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240805 | 1.0000 | 0.5300 | 1.94% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240805 | 1.0000 | 0.5208 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240806 | 1.0000 | 0.5311 | 1.95% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240806 | 1.0000 | 0.5233 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240807 | 1.0000 | 0.5301 | 1.95% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240807 | 1.0000 | 0.5237 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240808 | 1.0000 | 0.5522 | 1.96% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240808 | 1.0000 | 0.5238 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240809 | 1.0000 | 0.5528 | 1.98% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240809 | 1.0000 | 0.5264 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240810 | 1.0000 | 0.5427 | 1.98% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240810 | 1.0000 | 0.5148 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240811 | 1.0000 | 0.5428 | 1.99% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240811 | 1.0000 | 0.5149 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240812 | 1.0000 | 0.5420 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240812 | 1.0000 | 0.5167 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240813 | 1.0000 | 0.5456 | 2.01% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240813 | 1.0000 | 0.5229 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240814 | 1.0000 | 0.5448 | 2.01% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240814 | 1.0000 | 0.5154 | 1.91% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240815 | 1.0000 | 0.5445 | 2.01% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240815 | 1.0000 | 0.5673 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240816 | 1.0000 | 0.5394 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240816 | 1.0000 | 0.5234 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240817 | 1.0000 | 0.5404 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240817 | 1.0000 | 0.5235 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240818 | 1.0000 | 0.5404 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240818 | 1.0000 | 0.5235 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240819 | 1.0000 | 0.5407 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240819 | 1.0000 | 0.5202 | 1.95% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240820 | 1.0000 | 0.5400 | 2.00% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240820 | 1.0000 | 0.5227 | 1.95% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240821 | 1.0000 | 0.5375 | 1.99% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240821 | 1.0000 | 0.5207 | 1.95% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240822 | 1.0000 | 0.5324 | 1.99% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240822 | 1.0000 | 0.5211 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240823 | 1.0000 | 0.5319 | 1.98% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240823 | 1.0000 | 0.5238 | 1.92% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240824 | 1.0000 | 0.5169 | 1.97% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240824 | 1.0000 | 0.5055 | 1.91% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240826 | 1.0000 | 0.5587 | 1.97% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240826 | 1.0000 | 0.5193 | 1.90% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240827 | 1.0000 | 0.5218 | 1.96% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240827 | 1.0000 | 0.5672 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240828 | 1.0000 | 0.5599 | 1.97% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240828 | 1.0000 | 0.5247 | 1.93% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240829 | 1.0000 | 0.5502 | 1.98% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240829 | 1.0000 | 0.5443 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240830 | 1.0000 | 0.5155 | 1.97% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240830 | 1.0000 | 0.5279 | 1.94% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20240831 | 1.0000 | 0.4973 | 1.96% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20240831 | 1.0000 | 0.5068 | 1.95% |


津公网安备 12010302001060号