尊敬的客户:
为充分保护投资者利益,我行自2025年3月20日起启用新版产品说明书等销售文件,本次修订条款不涉及产品投资范围、投资资产种类或投资比例及收费项目、条件、标准和方式等内容,具体如下:
产品代码 | 产品名称 | 修改内容 |
RY01A | 如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | 完善《风险揭示书》条款内容: (1)删除“原中国银行保险监督管理委员会”等机构名称; (2)增加关于“理财产品期限”的表述。 |
RYPLUS | 如意钱包PLUS | |
YJ1M01 | 元锦月开型第1期人民币理财产品 | 1、完善《风险揭示书》条款内容: (1)删除“原中国银行保险监督管理委员会”等机构名称; (2)增加“理财产品期限”相关表述。 2、完善《产品说明书》条款内容: (1)增加产品开放日,即:产品开放日为产品开放期的末日,即周期确认日前1个自然日。管理人将按开放频率定期披露产品开放日的单位净值,用于确认每周期的申购份额及赎回金额; (2)在交易规则、申购/赎回净值中对“周期确认日前一自然日的产品单位净值”增加解释,即“产品开放日的单位净值”; (3)对“五、理财产品申购(存续期购买)和赎回”中关于理财产品开放期时间由“周期开放期首日6:30至周期开放期最后一个开放日18:30”修订描述为“周期开放期首日6:30至周期开放期末日18:30”; (4)完善巨额赎回条款的描述; (5)对“十、信息披露”中关于净值披露内容由“本理财产品存续期间内,管理人按开放频率在天津农商银行官方网站(www.trcbank.com.cn)或网点等渠道定期披露确认日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格”修订为“本理财产品存续期间内,管理人通过天津农商银行官方网站(www.trcbank.com.cn)或网点等渠道将在每个开放日结束后2个工作日内,披露该开放日的份额净值、份额累计净值、认购/申购价格和赎回价格” 。 |
YJ1M02 | 元锦月开型第2期人民币理财产品 | |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | |
YJ1M04 | 元锦月开型第4期人民币理财产品 | |
YJ3M01 | 元锦季开型第1期人民币理财产品 | |
YJ3M02 | 元锦季开型第2期人民币理财产品 | |
YJ3M03 | 元锦季开型第3期人民币理财产品 | |
YJ3M04 | 元锦季开型第4期人民币理财产品 | |
YJ3M05 | 元锦季开型第5期人民币理财产品 | |
YJ3M006 | 元锦季开型第006期人民币理财产品 | |
YJ6M01 | 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | |
YJ6M02 | 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | |
YJ6M003 | 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | |
YJ6M004 | 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | |
YJ6M005 | 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | |
YJ6M006 | 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 |
完整表述内容以我行更新后的产品说明书等销售文件为准,敬请投资者关注并仔细阅读。
特此公告。感谢您对天津农商银行理财产品的支持和信任!如有疑问,请咨询各营业网点及24小时客服热线022-96155。
天津农商银行
2025年3月17日