重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025-01-01起至2025-03-31止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 3,282,899,478.49 |
业绩比较基准(如有) | [1%-3.5%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2025-01-01至2025-03-31) | 0.42 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2025-01-01至 2025-03-31 |
14,214,986.44 | |
本期利润 | 14,214,986.44 |
期末产品资产净值 | 3,282,899,478.49 |
期末产品万份收益 | 0.4749 |
期末产品七日年化收益率 | 1.68% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 3,006,900,085.58 | 88.50 |
其中:债券 | 2,990,602,353.56 | 88.02 | |
资产支持证券 | 16,297,732.02 | 0.48 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 188,016,482.19 | 5.53 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,784,085.33 | 5.97 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 2,026.50 | 0.00 |
合计 | 3,397,702,679.60 | 100.00 |
(二) 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | R001 | 188,016,482.19 | |
2 | 20西安高新PPN003B | 127,911,443.08 | 3.90 |
3 | 22津保01 | 109,032,075.75 | 3.32 |
4 | 22桂林银行绿色债01 | 102,698,004.64 | 3.13 |
5 | 25江苏银行CD002 | 99,991,150.31 | 3.05 |
6 | 25杭州联合银行CD003 | 99,925,316.21 | 3.04 |
7 | 22天风03 | 73,000,535.95 | 2.22 |
8 | 18国开14 | 51,579,792.97 | 1.57 |
9 | 24津融投资SCP002 | 50,727,567.28 | 1.55 |
10 | 25渤海银行CD091 | 49,982,761.81 | 1.52 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 前十大投资者
注:由管理人自行补充
(五) 报告期内关联交易情况(如有)
注:由管理人自行补充
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2025-04-15