尊敬的客户:
自2025年5月1日(含)起,我行对吉享人生及元亨封闭系列等123款产品的估值服务费开展优惠,费率由0.005%/年优惠为0.004%/年,具体涉及产品详见《吉享人生及元亨封闭系列产品明细》,后续如有调整以我行公告为准。
吉享人生及元亨封闭系列产品明细
序号 | 产品代码 | 理财产品名称 |
1 | JXRS24001 | 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 |
2 | JXRS24005 | 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 |
3 | JXRS24006 | 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 |
4 | JXRS24007 | 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 |
5 | JXRS24008 | 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 |
6 | JXRS24009 | 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 |
7 | JXRS24010 | 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 |
8 | JXRS24011 | 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 |
9 | JXRS24012 | 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 |
10 | JXRS24013 | 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 |
11 | JXRS24014 | 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 |
12 | JXRS24015 | 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 |
13 | JXRS24016 | 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 |
14 | JXRS24017 | 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 |
15 | JXRS24018 | 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 |
16 | JXRS24019 | 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 |
17 | JXRS24020 | 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 |
18 | JXRS24021 | 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 |
19 | JXRS25001 | 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 |
20 | JXRS25002 | 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 |
21 | JXRS25003 | 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 |
22 | JXRS25005 | 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 |
23 | YH24100 | 元亨第24100期净值型人民币理财产品 |
24 | YH24101 | 元亨第24101期净值型人民币理财产品 |
25 | YH24102 | 元亨第24102期净值型人民币理财产品 |
26 | YH24122 | 元亨第24122期(元旦专属)净值型人民币理财产品 |
27 | YH2426 | 元亨第2426期净值型人民币理财产品 |
28 | YH2473 | 元亨第2473期(畅享人生-薪资专属)净值型人民币理财产品 |
29 | YH2488 | 元亨第2488期净值型人民币理财产品 |
30 | YH2489 | 元亨第2489期净值型人民币理财产品 |
31 | YH2490 | 元亨第2490期净值型人民币理财产品 |
32 | YH2499 | 元亨第2499期净值型人民币理财产品 |
33 | YH2501 | 元亨第2501期净值型人民币理财产品 |
34 | YH2502 | 元亨第2502期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
35 | YH2503 | 元亨第2503期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
36 | YH2504 | 元亨第2504期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
37 | YH2521 | 元亨第2521期净值型人民币理财产品 |
38 | YH2522 | 元亨第2522期净值型人民币理财产品 |
39 | YH2523 | 元亨第2523期(喜迎五一专属)净值型人民币理财产品 |
40 | YH2526 | 元亨第2526期(市区专属)净值型人民币理财产品 |
41 | YH2527 | 元亨第2527期(社保卡、薪资卡专属)净值型人民币理财产品 |
42 | YH2528 | 元亨第2528期净值型人民币理财产品 |
43 | YH2529 | 元亨第2529期净值型人民币理财产品 |
44 | YH2530 | 元亨第2530期净值型人民币理财产品 |
45 | YH2533 | 元亨第2533期净值型人民币理财产品 |
46 | YH2534 | 元亨第2534期净值型人民币理财产品 |
47 | YH2547 | 元亨第2547期(喜迎五一专属)净值型人民币理财产品 |
48 | YHAX22119 | 元亨-安享第22119期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
49 | YHAX22133 | 元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
50 | YHAX22134 | 元亨-安享第22134期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
51 | YHAX22144 | 元亨-安享第22144期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
52 | YHAX22145 | 元亨-安享第22145期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
53 | YHAX22147 | 元亨-安享第22147期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
54 | YHAX2303 | 元亨-安享第2303期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
55 | YHAX2304 | 元亨-安享第2304期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
56 | YHAX2328 | 元亨-安享第2328期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
57 | YHAX2337 | 元亨-安享第2337期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
58 | YHAX2338 | 元亨-安享第2338期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
59 | YHAX2340 | 元亨-安享第2340期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
60 | YHAX2341 | 元亨-安享第2341期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
61 | YHAX2343 | 元亨-安享第2343期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
62 | YHAX2355 | 元亨-安享第2355期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
63 | YHAX2356 | 元亨-安享第2356期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
64 | YHAX2359 | 元亨-安享第2359期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 |
65 | YHAX24110 | 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 |
66 | YHAX24111 | 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 |
67 | YHAX24112 | 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 |
68 | YHAX24113 | 元亨-安享第24113期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
69 | YHAX24127 | 元亨-安享第24127期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
70 | YHAX2437 | 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 |
71 | YHAX2438 | 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 |
72 | YHAX2439 | 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 |
73 | YHAX2440 | 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 |
74 | YHAX2446 | 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 |
75 | YHAX2447 | 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 |
76 | YHAX2448 | 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 |
77 | YHAX2449 | 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 |
78 | YHAX2450 | 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 |
79 | YHAX2465 | 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 |
80 | YHAX2466 | 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 |
81 | YHAX2467 | 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 |
82 | YHAX2468 | 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 |
83 | YHAX2469 | 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 |
84 | YHAX2478 | 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 |
85 | YHAX2479 | 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 |
86 | YHAX2480 | 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 |
87 | YHAX2481 | 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 |
88 | YHAX2482 | 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 |
89 | YHAX2483 | 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 |
90 | YHAX2484 | 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 |
91 | YHAX2485 | 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 |
92 | YHAX2491 | 元亨-安享第2491期(“农”情献“理”)净值型人民币理财产品 |
93 | YHAX2492 | 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 |
94 | YHAX2493 | 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 |
95 | YHAX2494 | 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 |
96 | YHAX2509 | 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 |
97 | YHAX2510 | 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 |
98 | YHAX2511 | 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 |
99 | YHAX2512 | 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 |
100 | YHAX2535 | 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 |
101 | YHAX2536 | 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 |
102 | YHAX2537 | 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 |
103 | YHAX2538 | 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 |
104 | YHAX2558 | 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 |
105 | YHHSTJ24106 | 元亨-合盛添金第24106期净值型人民币理财产品 |
106 | YHHSTJ2519 | 元亨-合盛添金(公司专属)第2519期净值型人民币理财产品 |
107 | YHXX24125 | 元亨-新享第24125期(新客专属)净值型人民币理财产品 |
108 | YHXX2505 | 元亨-新享第2505期(新客专属)净值型人民币理财产品 |
109 | YHXX2506 | 元亨-新享第2506期(新客专属)净值型人民币理财产品 |
110 | YHYX24119 | 元亨-优享第24119期(年终奖专属)净值型人民币理财产品 |
111 | YHYX24120 | 元亨-优享第24120期(年终奖专属)净值型人民币理财产品 |
112 | YHYX2442 | 元亨-优享第2442期(盛夏好“理”)净值型人民币理财产品 |
113 | YHYX2513 | 元亨-优享第2513期(年终奖专属)净值型人民币理财产品 |
114 | YHYX2515 | 元亨-优享第2515期(年终奖专属)净值型人民币理财产品 |
115 | YHYX2516 | 元亨-优享第2516期(年终奖专属)净值型人民币理财产品 |
116 | YHYX2541 | 元亨-优享(海棠节专属)第2541期净值型人民币理财产品 |
117 | YHYX2542 | 元亨-优享(春日专属)第2542期净值型人民币理财产品 |
118 | YHZX24115 | 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 |
119 | YHZX24116 | 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 |
120 | YHZX24117 | 元亨-尊享第24117期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 |
121 | YHZX2451-JA | 元亨-尊享第2451期(聚爱计划慈善捐赠)净值型人民币理财产品 |
122 | YHZX2452-JA | 元亨-尊享第2452期(聚爱计划慈善捐赠)净值型人民币理财产品 |
123 | YHZX2543 | 元亨-尊享第2543期(高起存专属)净值型人民币理财产品 |
特此公告。感谢您对天津农商银行理财产品的支持和信任!如有疑问,请咨询各营业网点及24小时客服热线022-96155。
天津农商银行
2025年4月28日