报告期: 2024-01-01 至 2024-12-31
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 110 | 3,363,742.06 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 110 | 3,363,742.06 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 110 | 3,363,742.06 | 100% |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 85 | 3,546,202.52 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 85 | 3,546,202.52 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 85 | 3,546,202.52 | 100% |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值(万元) | 较上年 | 占比 | 较上年 | |
按募集方式 | 公募 | 134 | 2,619,835.95 | -172,016.66 | 100% | - |
私募 | - | - | - | - | - | |
按投资性质
| 固定收益类 | 134 | 2,619,835.95 | -172,016.66 | 100% | - |
权益类 | - | - | - | - | - | |
商品及金融衍生品类 | - | - | - | - | - | |
混合类 | - | - | - | - | - | |
按产品系列 | 元亨 | 23 | 393,853.42 | 249,812.81 | 15.03% | 9.87% |
元亨-安享 | 66 | 715,671.52 | 83,325.63 | 27.32% | 4.67% | |
元亨-新享 | 0 | - | -118,089.13 | 0.00% | -4.23% | |
元亨-优享 | 4 | 13,952.95 | -28,755.78 | 0.53% | -1.00% | |
元亨-尊享 | 6 | 46,042.11 | -90,584.44 | 1.76% | -3.14% | |
吉享人生 | 15 | 81,593.01 | 81,593.01 | 3.11% | 3.11% | |
元亨-合盛添金 | 2 | 15,014.21 | -88.09 | 0.57% | 0.03% | |
元锦 | 16 | 942,413.87 | -271,508.98 | 35.97% | -7.51% | |
如意钱包 | 2 | 411,294.86 | -77,721.69 | 15.70% | -1.82% | |
合计 | 134 | 2,619,835.95 | -172,016.66 | 100% | - |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,均为净值型理财产品,产品市值按2024年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及 银行存款 | 50,967.17 | 1.88% | 65,217.69 | 2.37% |
同业存单 | 275,023.57 | 10.12% | 389,178.39 | 14.15% |
拆放同业及 债券买入返售 | 19,201.44 | 0.71% | 59,704.62 | 2.17% |
债券 | 583,648.91 | 21.47% | 2,164,785.98 | 78.68% |
非标准化 债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 0.00 | 0.00% | 72,351.29 | 2.63% |
资产管理产品 | 1,789,245.49 | 65.83% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 2,718,086.58 | 100.00% | 2,751,237.97 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。