重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025-01-01起至2025-06-30止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | [1%-3.5%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2025-01-01至2025-06-30) | 0.82 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2025-01-01至 2025-06-30 |
27,020,657.65 | |
本期利润 | 27,020,657.65 |
期末产品资产净值 | 2,954,323,326.92 |
期末产品万份收益 | 0.3923 |
期末产品七日年化收益率 | 1.57% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 3,068,713,244.71 | 96.80 |
其中:债券 | 3,054,755,235.02 | 96.36 | |
资产支持证券 | 13,958,009.69 | 0.44 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,501,183.35 | 3.20 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 45.21 | 0.00 |
合计 | 3,170,214,473.27 | 100.00 |
(二) 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 25进出01 | 100,375,105.29 | |
2 | 25北京农商银行CD054 | 99,969,174.55 | 3.38 |
3 | 25青岛农商行CD048 | 99,965,181.19 | 3.38 |
4 | 24长沙银行CD154 | 99,923,026.71 | 3.38 |
5 | 25天津银行CD138 | 99,667,229.68 | 3.37 |
6 | 25唐山银行CD094 | 99,373,253.13 | 3.36 |
7 | 23信投C2 | 81,114,231.83 | 2.75 |
8 | 25温州银行CD073 | 69,876,609.24 | 2.37 |
9 | 24贵州银行CD114 | 69,770,177.54 | 2.36 |
10 | 25恒丰银行CD101 | 59,970,677.57 | 2.03 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 前十大投资者
注:由管理人自行补充
(五) 报告期内关联交易情况(如有)
注:由管理人自行补充
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2025-08-29