尊敬的投资者:
根据吉享人生系列产品合同约定和产品当前的投资运作情况,以下产品将于近期进行红利分配,具体分红方案如下:
序号 | 理财产品名称 | 代码 | 备案登记编码 | 成立日期 | 基准日产品存续份额(份) | 每单位份额分配金额(元) |
1 | 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | C1104424000041 | 2024年4月8日 | 12489000.00 | 0.008066 |
2 | 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | C1104424000064 | 2024年8月29日 | 44666000.00 | 0.007730 |
3 | 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | C1104424000058 | 2024年9月9日 | 126442000.00 | 0.007729 |
4 | 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | C1104424000101 | 2024年9月18日 | 125861000.00 | 0.007814 |
5 | 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | C1104424000097 | 2024年9月26日 | 93487000.00 | 0.007814 |
6 | 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | C1104424000099 | 2024年9月30日 | 55474000.00 | 0.007814 |
7 | 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | C1104424000100 | 2024年10月11日 | 34136000.00 | 0.007814 |
8 | 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | C1104424000102 | 2024年10月18日 | 69372000.00 | 0.007814 |
9 | 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | C1104424000098 | 2024年10月25日 | 34078000.00 | 0.007688 |
10 | 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | C1104424000119 | 2024年11月4日 | 42349000.00 | 0.007561 |
11 | 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | C1104424000126 | 2024年11月11日 | 40689000.00 | 0.007435 |
12 | 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | C1104424000114 | 2024年11月20日 | 16385000.00 | 0.007436 |
13 | 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | C1104424000108 | 2024年12月2日 | 45062000.00 | 0.007436 |
14 | 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | C1104424000127 | 2024年12月30日 | 39779000.00 | 0.019561 |
15 | 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | C1104425000012 | 2025年2月24日 | 89898000.00 | 0.014720 |
16 | 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | C1104425000024 | 2025年3月10日 | 84036000.00 | 0.013684 |
本次分红收益分配基准日为2025年9月10日,分红方式为现金分红,每单位份额分红金额保留六位小数(小数六位后截位),收益以实际到账金额为准。本次分配的现金红利将于基准日后3个工作日内入账。本次分配方案由管理人拟定,并经托管人复核。不在上述分红方案中的吉享人生产品本基准日不进行分红。
天津农商银行
2025年9月11日