报告期: 2025-01-01 至 2025-06-30
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 69 | 1,664,699.95 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 69 | 1,664,699.95 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 69 | 1,664,699.95 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 67 | 1,744,722.66 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 67 | 1,744,722.66 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 67 | 1,744,722.66 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值(万元) | 较上年 | 占比 | 较上年 | |
按募集方式 | 公募 | 136 | 2,569,341.13 | -50494.9 | 100% | - |
私募 | - | - | - | - | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 136 | 2,569,341.13 | -50494.9 | 100% | - |
权益类 | - | - | - | - | - | |
商品及金融衍生品类 | - | - | - | - | - | |
混合类 | - | - | - | - | - | |
按产品系列 | 元亨 | 23 | 270,609.90 | -123243.56 | 10.53% | -4.50% |
元亨-安享 | 54 | 634,908.97 | -67587.92 | 24.71% | -2.10% | |
元亨-优享 | 8 | 151,323.81 | 124196.21 | 5.89% | 4.85% | |
元亨-尊享 | 5 | 61,198.98 | 15156.86 | 2.38% | 0.62% | |
吉享人生 | 25 | 162,263.34 | 80670.33 | 6.32% | 3.21% | |
元亨-合盛添金 | 1 | 5,016.70 | -9997.52 | 0.20% | -0.37% | |
元锦 | 18 | 867,980.73 | -74433.14 | 33.78% | -2.19% | |
如意钱包 | 2 | 416,038.70 | 4743.84 | 16.19% | 0.49% | |
合计 | 136 | 2,569,341.13 | -50494.9 | 100% | - | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,均为净值型理财产品,产品市值按2025年06月30日产品市值计。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及 银行存款 | 14,783.77 | 0.55% | 31,148.94 | 1.14% |
同业存单 | 341,104.71 | 12.76% | 341,104.71 | 12.45% |
拆放同业及 债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | 6,401.46 | 0.23% |
债券 | 497,035.22 | 18.60% | 2,183,104.09 | 79.67% |
非标准化 债权类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 178,396.63 | 6.51% |
资产管理产品 | 1,819,967.34 | 68.09% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,672,891.04 | 100% | 2,740,155.83 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
附件:托管人报告


津公网安备 12010302001060号